町屋 (中古マンション) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、町屋において過去に取引(売買)された558件の中古マンションの取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、町屋において過去に実際に取引(売買)された中古マンションの取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古マンションの価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

町屋の他の物件種別

町屋 中古マンション 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)専有面積(㎡)販売価格坪単価平米単価建物構造都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
1368132中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅前駅10.0 70.0 40,000,000 1,889,021 円/坪571,429 円/㎡RC1999年26.0 2025年03月2025年08月03日
2368133中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 70.0 41,000,000 1,936,245 円/坪585,714 円/㎡RC2011年14.0 2025年03月2025年08月03日
3368134中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅5.0 75.0 47,000,000 2,071,626 円/坪626,667 円/㎡SRC準工業1990年35.0 2025年03月2025年08月03日
4368135中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅16.0 90.0 50,000,000 1,836,549 円/坪555,556 円/㎡RC工業2005年20.0 2025年03月2025年08月03日
5368136中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅8.0 45.0 49,000,000 3,599,633 円/坪1,088,889 円/㎡RC準工業2021年4.0 2025年03月2025年08月03日
6368137中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅6.0 25.0 12,000,000 1,586,777 円/坪480,000 円/㎡RC1985年40.0 2025年03月2025年08月03日
7368139中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 90.0 50,000,000 1,836,549 円/坪555,556 円/㎡RC工業2005年20.0 2025年03月2025年08月03日
8368140中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 90.0 52,000,000 1,910,010 円/坪577,778 円/㎡RC工業2005年20.0 2025年03月2025年08月03日
9368141中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 75.0 40,000,000 1,763,084 円/坪533,333 円/㎡SRC工業1983年42.0 2025年03月2025年08月03日
10368142中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅16.0 70.0 36,000,000 1,700,119 円/坪514,286 円/㎡SRC工業1986年39.0 2025年03月2025年08月03日
11368143中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅2.0 60.0 55,000,000 3,030,304 円/坪916,667 円/㎡RC商業2013年12.0 2025年03月2025年08月03日
12370157中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 65.0 36,000,000 1,830,896 円/坪553,846 円/㎡RC準工業1991年34.0 2025年03月2025年08月03日
13367810中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅5.0 80.0 46,000,000 1,900,826 円/坪575,000 円/㎡SRC準工業1990年34.8 2024年12月2025年08月03日
14367811中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 70.0 44,000,000 2,077,921 円/坪628,571 円/㎡RC準工業2011年13.8 2024年12月2025年08月03日
15367812中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅17.0 70.0 40,000,000 1,889,021 円/坪571,429 円/㎡RC準工業2010年14.8 2024年12月2025年08月03日
16367813中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅7.0 70.0 72,000,000 3,400,235 円/坪1,028,571 円/㎡RC商業2015年9.8 2024年12月2025年08月03日
17370170中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅6.0 25.0 28,000,000 3,702,479 円/坪1,120,000 円/㎡RC準工業2018年6.8 2024年12月2025年08月03日
18370171中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅7.0 60.0 40,000,000 2,203,858 円/坪666,667 円/㎡RC準工業1997年27.8 2024年12月2025年08月03日
19370172中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅11.0 60.0 40,000,000 2,203,858 円/坪666,667 円/㎡RC準工業1999年25.8 2024年12月2025年08月03日
20370173中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅9.0 35.0 37,000,000 3,494,687 円/坪1,057,143 円/㎡RC商業2017年7.8 2024年12月2025年08月03日
21370174中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅5.0 60.0 42,000,000 2,314,050 円/坪700,000 円/㎡RC準工業1991年33.8 2024年12月2025年08月03日
22370175中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅16.0 65.0 41,000,000 2,085,187 円/坪630,769 円/㎡RC準工業2011年13.8 2024年12月2025年08月03日
23367792中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅17.0 70.0 40,000,000 1,889,021 円/坪571,429 円/㎡RC準工業2009年15.5 2024年09月2025年08月03日
24367793中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅16.0 70.0 42,000,000 1,983,471 円/坪600,000 円/㎡RC準工業2011年13.5 2024年09月2025年08月03日
25367794中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 80.0 68,000,000 2,809,917 円/坪850,000 円/㎡RC工業2008年16.5 2024年09月2025年08月03日
26370188中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 60.0 21,000,000 1,157,025 円/坪350,000 円/㎡RC工業1978年46.5 2024年09月2025年08月03日
27370189中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅7.0 20.0 31,000,000 5,123,967 円/坪1,550,000 円/㎡RC準工業2023年1.5 2024年09月2025年08月03日
28370190中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅7.0 20.0 31,000,000 5,123,967 円/坪1,550,000 円/㎡RC準工業2023年1.5 2024年09月2025年08月03日
29370191中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅5.0 25.0 20,000,000 2,644,628 円/坪800,000 円/㎡SRC商業1990年34.5 2024年09月2025年08月03日
30370192中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 70.0 50,000,000 2,361,276 円/坪714,286 円/㎡RC商業1996年28.5 2024年09月2025年08月03日
31370193中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅5.0 90.0 49,000,000 1,799,815 円/坪544,444 円/㎡SRC商業1990年34.5 2024年09月2025年08月03日
32370194中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅7.0 25.0 22,000,000 2,909,091 円/坪880,000 円/㎡SRC商業1993年31.5 2024年09月2025年08月03日
33370195中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅12.0 25.0 24,000,000 3,173,554 円/坪960,000 円/㎡RC近隣商業2015年9.5 2024年09月2025年08月03日
34370196中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅12.0 90.0 65,000,000 2,387,511 円/坪722,222 円/㎡商業2015年9.5 2024年09月2025年08月03日
35370197中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅11.0 60.0 33,000,000 1,818,182 円/坪550,000 円/㎡RC準工業1989年35.5 2024年09月2025年08月03日
36370198中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 55.0 20,000,000 1,202,102 円/坪363,636 円/㎡RC準工業2001年23.5 2024年09月2025年08月03日
37370199中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 55.0 23,000,000 1,382,420 円/坪418,182 円/㎡RC準工業1991年33.5 2024年09月2025年08月03日
38367771中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 65.0 34,000,000 1,729,180 円/坪523,077 円/㎡RC準工業1991年33.3 2024年06月2025年08月03日
39367772中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 65.0 24,000,000 1,220,598 円/坪369,231 円/㎡RC準工業1991年33.3 2024年06月2025年08月03日
40367773中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅16.0 70.0 32,000,000 1,511,216 円/坪457,143 円/㎡SRC工業1986年38.3 2024年06月2025年08月03日
41367774中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅8.0 70.0 57,000,000 2,691,854 円/坪814,286 円/㎡RC準工業2021年3.3 2024年06月2025年08月03日
42367776中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅13.0 75.0 40,000,000 1,763,084 円/坪533,333 円/㎡RC準工業1999年25.3 2024年06月2025年08月03日
43367777中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅8.0 50.0 48,000,000 3,173,554 円/坪960,000 円/㎡RC商業2019年5.3 2024年06月2025年08月03日
44367778中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅14.0 75.0 44,000,000 1,939,395 円/坪586,667 円/㎡RC工業2005年19.3 2024年06月2025年08月03日
45367779中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅15.0 55.0 32,000,000 1,923,365 円/坪581,818 円/㎡SRC商業1996年28.3 2024年06月2025年08月03日
46367781中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅9.0 55.0 45,000,000 2,704,734 円/坪818,182 円/㎡RC2016年8.3 2024年06月2025年08月03日
47370206中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅13.0 75.0 39,000,000 1,719,008 円/坪520,000 円/㎡RC準工業1999年25.3 2024年06月2025年08月03日
48370207中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅11.0 60.0 26,000,000 1,432,506 円/坪433,333 円/㎡SRC準工業1999年25.3 2024年06月2025年08月03日
49370208中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅6.0 15.0 6,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡RC準工業1988年36.3 2024年06月2025年08月03日
50370209中古マンション東京都 荒川区 町屋町屋駅10.0 60.0 47,000,000 2,589,530 円/坪783,333 円/㎡RC商業1995年29.3 2024年06月2025年08月03日

町屋の他の物件相場

町屋内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。