御影駅 (阪神本線) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、御影駅 (阪神本線)において過去に取引(売買)された322件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、御影駅 (阪神本線)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

御影駅 (阪神本線)の他の物件種別

御影駅 (阪神本線) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
514399土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅19.0 260 32,000,000 37,231 円/坪123,077 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2020年12月2025年01月31日
524400土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅8.0 170 63,000,000 112,103 円/坪370,588 円/㎡12.0 m住宅地不整形1低住専2020年12月2025年01月31日
534401土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅7.0 125 45,000,000 108,900 円/坪360,000 円/㎡7.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年12月2025年01月31日
543494土地兵庫県 神戸市 東灘区 住吉山手御影駅11.0 450 23,000,000 15,461 円/坪51,111 円/㎡14.3 m住宅地台形1低住専2020年09月2025年01月31日
554412土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅19.0 120 30,000,000 75,625 円/坪250,000 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年09月2025年01月31日
562668土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅9.0 125 11,000,000 26,620 円/坪88,000 円/㎡1.2 m住宅地不整形2020年06月2025年01月31日
574308土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅6.0 60.0 24,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2020年06月2025年01月31日
584309土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅7.0 330 93,000,000 85,250 円/坪281,818 円/㎡19.0 m住宅地ほぼ正方形準住居2020年06月2025年01月31日
594413土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅12.0 160 45,000,000 85,078 円/坪281,250 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年06月2025年01月31日
602421土地兵庫県 神戸市 東灘区 渦森台御影駅30.0 190 22,000,000 35,026 円/坪115,789 円/㎡13.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年03月2025年01月31日
612671土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅15.0 240 15,000,000 18,906 円/坪62,500 円/㎡9.3 m住宅地長方形1低住専2020年03月2025年01月31日
624066土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅4.0 140 85,000,000 183,661 円/坪607,143 円/㎡7.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2020年03月2025年01月31日
634260土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影中町御影駅7.0 260 120,000,000 139,615 円/坪461,538 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2020年03月2025年01月31日
644261土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影中町御影駅6.0 130 73,000,000 169,865 円/坪561,538 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2020年03月2025年01月31日
654264土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影中町御影駅2.0 155 57,000,000 111,242 円/坪367,742 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2019年12月2025年01月31日
662426土地兵庫県 神戸市 東灘区 渦森台御影駅24.0 195 24,000,000 37,231 円/坪123,077 円/㎡13.0 m住宅地長方形1低住専2019年09月2025年01月31日
674169土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影郡家御影駅5.0 165 110,000,000 201,667 円/坪666,667 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2019年09月2025年01月31日
684265土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影中町御影駅6.0 185 98,000,000 160,243 円/坪529,730 円/㎡住宅地ほぼ長方形1中住専2019年09月2025年01月31日
694312土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅11.0 65.0 10,000,000 46,538 円/坪153,846 円/㎡6.5 m住宅地長方形準工業2019年09月2025年01月31日
704313土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅11.0 95.0 15,000,000 47,763 円/坪157,895 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ正方形準工業2019年09月2025年01月31日
713150土地兵庫県 神戸市 東灘区 住吉台御影駅24.0 210 21,000,000 30,250 円/坪100,000 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2019年06月2025年01月31日
723445土地兵庫県 神戸市 東灘区 住吉宮町御影駅9.0 115 65,000,000 170,978 円/坪565,217 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ台形1種住居2019年06月2025年01月31日
734428土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅7.0 410 180,000,000 132,805 円/坪439,024 円/㎡18.6 m住宅地長方形1低住専2019年06月2025年01月31日
745143土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅9.0 100 16,000,000 48,400 円/坪160,000 円/㎡住宅地不整形1低住専2018年12月2025年01月31日
755145土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅3.0 115 74,000,000 194,652 円/坪643,478 円/㎡8.3 m住宅地不整形1中住専2018年12月2025年01月31日
764922土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅15.0 140 26,000,000 56,178 円/坪185,714 円/㎡12.0 m住宅地台形1低住専2018年09月2025年01月31日
775173土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影中町御影駅8.0 370 150,000,000 122,635 円/坪405,405 円/㎡15.8 m住宅地ほぼ長方形1中住専2018年09月2025年01月31日
785199土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅6.0 190 32,000,000 50,947 円/坪168,421 円/㎡住宅地不整形1低住専2018年09月2025年01月31日
794924土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅7.0 610 150,000,000 74,385 円/坪245,902 円/㎡13.0 m住宅地不整形1低住専2018年06月2025年01月31日
804925土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅15.0 135 32,000,000 71,704 円/坪237,037 円/㎡7.1 m住宅地ほぼ台形1低住専2018年06月2025年01月31日
815147土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅8.0 60.0 22,000,000 110,917 円/坪366,667 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2018年06月2025年01月31日
825202土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅11.0 195 52,000,000 80,667 円/坪266,667 円/㎡11.0 m住宅地不整形1低住専2018年06月2025年01月31日
834929土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅15.0 150 29,000,000 58,483 円/坪193,333 円/㎡9.0 m住宅地長方形1低住専2018年03月2025年01月31日
845051土地兵庫県 神戸市 東灘区 住吉山手御影駅5.0 85.0 15,000,000 53,382 円/坪176,471 円/㎡4.6 m住宅地ほぼ台形1低住専2018年03月2025年01月31日
856215土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅16.0 170 30,000,000 53,382 円/坪176,471 円/㎡10.0 m住宅地不整形1低住専2017年12月2025年01月31日
866631土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅9.0 150 48,000,000 96,800 円/坪320,000 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年12月2025年01月31日
876632土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅8.0 175 81,000,000 140,014 円/坪462,857 円/㎡10.8 m住宅地ほぼ台形1低住専2017年12月2025年01月31日
886218土地兵庫県 神戸市 東灘区 鴨子ケ原御影駅9.0 800 230,000,000 86,969 円/坪287,500 円/㎡21.5 m住宅地長方形1低住専2017年09月2025年01月31日
896634土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅8.0 55.0 16,000,000 88,000 円/坪290,909 円/㎡5.4 m住宅地ほぼ長方形2中住専2017年09月2025年01月31日
906635土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影御影駅6.0 230 130,000,000 170,978 円/坪565,217 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2017年09月2025年01月31日
916651土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影郡家御影駅9.0 140 64,000,000 138,286 円/坪457,143 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年09月2025年01月31日
926676土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅4.0 210 79,000,000 113,797 円/坪376,190 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2017年09月2025年01月31日
936692土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅9.0 160 60,000,000 113,438 円/坪375,000 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2017年09月2025年01月31日
946075土地兵庫県 神戸市 東灘区 渦森台御影駅21.0 155 28,000,000 54,645 円/坪180,645 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年06月2025年01月31日
956678土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影本町御影駅5.0 110 38,000,000 104,500 円/坪345,455 円/㎡10.0 m住宅地長方形1種住居2017年06月2025年01月31日
966709土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅15.0 50.0 15,000,000 90,750 円/坪300,000 円/㎡4.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2017年06月2025年01月31日
976710土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅12.0 130 31,000,000 72,135 円/坪238,462 円/㎡7.4 m住宅地長方形1低住専2017年06月2025年01月31日
986712土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅16.0 440 95,000,000 65,312 円/坪215,909 円/㎡17.9 m住宅地長方形1低住専2017年06月2025年01月31日
996713土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅19.0 160 45,000,000 85,078 円/坪281,250 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2017年06月2025年01月31日
1006714土地兵庫県 神戸市 東灘区 御影山手御影駅15.0 170 43,000,000 76,515 円/坪252,941 円/㎡10.9 m住宅地長方形1低住専2017年06月2025年01月31日

御影駅 (阪神本線)の他の物件相場

御影駅 (阪神本線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。