桜街道駅 (その他 多摩モノレール) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、桜街道駅 (その他 多摩モノレール)において過去に取引(売買)された99.0件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、桜街道駅 (その他 多摩モノレール)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

桜街道駅 (その他 多摩モノレール)の他の物件種別

桜街道駅 (その他 多摩モノレール) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1648255土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅8.0 95.0 23,000,000 800,347 円/坪242,105 円/㎡12.5 m商業地ほぼ長方形近隣商業2024年09月2025年05月28日
2637117土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅5.0 210 57,000,000 897,286 円/坪271,429 円/㎡22.0 m住宅地ほぼ整形2中住専2024年09月2025年05月28日
3637118土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅6.0 115 23,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡8.5 m住宅地長方形1中住専2024年03月2025年05月28日
4648259土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅16.0 75.0 5,500,000 242,423 円/坪73,333 円/㎡9.4 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年12月2025年05月28日
5648260土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅18.0 140 31,000,000 731,997 円/坪221,429 円/㎡8.8 m住宅地ほぼ台形1低住専2023年12月2025年05月28日
6648265土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅18.0 140 25,000,000 590,317 円/坪178,571 円/㎡11.5 m住宅地正方形1低住専2023年03月2025年05月28日
7648415土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅23.0 105 21,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2023年03月2025年05月28日
8637122土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅7.0 900 80,000,000 293,848 円/坪88,889 円/㎡住宅地不整形1低住専2023年03月2025年05月28日
9648266土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅16.0 125 9,000,000 238,017 円/坪72,000 円/㎡住宅地ほぼ長方形1低住専2022年12月2025年05月28日
10648417土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅18.0 240 26,000,000 358,126 円/坪108,333 円/㎡12.5 m住宅地ほぼ台形近隣商業2022年12月2025年05月28日
11648418土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅18.0 410 45,000,000 362,830 円/坪109,756 円/㎡21.0 m住宅地台形1低住専2022年12月2025年05月28日
12648419土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅23.0 105 23,000,000 724,126 円/坪219,048 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ整形1中住専2022年09月2025年05月28日
13637124土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅7.0 190 31,000,000 539,365 円/坪163,158 円/㎡10.0 m住宅地長方形1低住専2022年09月2025年05月28日
14637195土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 28,000,000 771,349 円/坪233,333 円/㎡2.8 m住宅地袋地等1低住専2022年09月2025年05月28日
15648420土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅23.0 105 23,000,000 724,126 円/坪219,048 円/㎡9.1 m住宅地台形2中住専2022年06月2025年05月28日
16637198土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 31,000,000 853,993 円/坪258,333 円/㎡住宅地長方形1低住専2022年06月2025年05月28日
17637200土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 28,000,000 771,349 円/坪233,333 円/㎡2.8 m住宅地袋地等1低住専2022年06月2025年05月28日
18637858土地東京都 東大和市 南街桜街道駅13.0 1,300 250,000,000 635,729 円/坪192,308 円/㎡30.5 m住宅地ほぼ整形1低住専2022年06月2025年05月28日
19648421土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅18.0 120 18,000,000 495,868 円/坪150,000 円/㎡9.8 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年03月2025年05月28日
20648422土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅18.0 115 21,000,000 603,666 円/坪182,609 円/㎡11.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年03月2025年05月28日
21637203土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅7.0 125 25,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡2.5 m住宅地袋地等1低住専2022年03月2025年05月28日
22637204土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 130 32,000,000 813,732 円/坪246,154 円/㎡6.1 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年03月2025年05月28日
23637205土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅7.0 130 29,000,000 737,445 円/坪223,077 円/㎡15.4 m住宅地不整形1低住専2022年03月2025年05月28日
24637206土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 28,000,000 771,349 円/坪233,333 円/㎡2.8 m住宅地袋地等1低住専2022年03月2025年05月28日
25637207土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 28,000,000 771,349 円/坪233,333 円/㎡2.8 m住宅地不整形1低住専2022年03月2025年05月28日
26637208土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 30,000,000 826,446 円/坪250,000 円/㎡4.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2022年03月2025年05月28日
27637209土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 120 32,000,000 881,544 円/坪266,667 円/㎡10.9 m住宅地ほぼ正方形1低住専2022年03月2025年05月28日
28648273土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅21.0 410 56,000,000 451,521 円/坪136,585 円/㎡15.7 m住宅地ほぼ長方形2中住専2021年12月2025年05月28日
29648424土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅23.0 1,600 190,000,000 392,562 円/坪118,750 円/㎡23.0 m住宅地ほぼ台形2中住専2021年12月2025年05月28日
30637214土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 130 32,000,000 813,732 円/坪246,154 円/㎡7.7 m住宅地ほぼ長方形1低住専2021年09月2025年05月28日
31637215土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 130 30,000,000 762,873 円/坪230,769 円/㎡13.0 m住宅地長方形1低住専2021年09月2025年05月28日
32648427土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅18.0 900 79,000,000 290,175 円/坪87,778 円/㎡25.2 m住宅地不整形1低住専2021年06月2025年05月28日
33637682土地東京都 東大和市 立野桜街道駅5.0 30.0 2,700,000 297,521 円/坪90,000 円/㎡9.0 m商業地不整形工業2021年06月2025年05月28日
34637220土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 390 76,000,000 644,205 円/坪194,872 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2021年03月2025年05月28日
35648429土地東京都 武蔵村山市 学園桜街道駅19.0 175 19,000,000 358,912 円/坪108,571 円/㎡4.2 m住宅地袋地等1低住専2020年12月2025年05月28日
36637130土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅2.0 120 27,000,000 743,802 円/坪225,000 円/㎡住宅地ほぼ整形1種住居2020年12月2025年05月28日
37637222土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 530 88,000,000 548,886 円/坪166,038 円/㎡36.8 m住宅地不整形1低住専2020年12月2025年05月28日
38637224土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅3.0 105 26,000,000 818,575 円/坪247,619 円/㎡7.7 m住宅地ほぼ台形工業2020年09月2025年05月28日
39637132土地東京都 東大和市 上北台桜街道駅6.0 135 30,000,000 734,618 円/坪222,222 円/㎡7.6 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年06月2025年05月28日
40637228土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅7.0 105 22,000,000 692,641 円/坪209,524 円/㎡8.4 m住宅地不整形1低住専2020年03月2025年05月28日
41648275土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅18.0 175 27,000,000 510,036 円/坪154,286 円/㎡16.7 m住宅地ほぼ整形1低住専2019年12月2025年05月28日
42637231土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅3.0 105 27,000,000 850,059 円/坪257,143 円/㎡7.5 m住宅地長方形工業2019年12月2025年05月28日
43637232土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅2.0 110 30,000,000 901,577 円/坪272,727 円/㎡8.0 m住宅地不整形工業2019年09月2025年05月28日
44648277土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅20.0 1,500 120,000,000 264,463 円/坪80,000 円/㎡15.1 m住宅地不整形1低住専2019年06月2025年05月28日
45637861土地東京都 東大和市 南街桜街道駅15.0 45.0 9,500,000 697,888 円/坪211,111 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ整形1低住専2019年06月2025年05月28日
46648279土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅16.0 80.0 4,000,000 165,289 円/坪50,000 円/㎡住宅地袋地等1低住専2019年03月2025年05月28日
47638065土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅8.0 120 18,000,000 495,868 円/坪150,000 円/㎡9.6 m住宅地ほぼ長方形1低住専2018年12月2025年05月28日
48638068土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 140 28,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡7.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2018年09月2025年05月28日
49638069土地東京都 東大和市 桜が丘桜街道駅6.0 145 27,000,000 615,560 円/坪186,207 円/㎡5.3 m住宅地台形1低住専2018年09月2025年05月28日
50648836土地東京都 武蔵村山市 大南桜街道駅18.0 85.0 9,800,000 381,137 円/坪115,294 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2018年06月2025年05月28日

桜街道駅 (その他 多摩モノレール)の他の物件相場

桜街道駅 (その他 多摩モノレール)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。