東武東上本線 (東武) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、東武東上本線 (東武)において過去に取引(売買)された15,053件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、東武東上本線 (東武)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

東武東上本線 (東武)の他の物件種別

東武東上本線 (東武) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1430173048土地埼玉県 川越市 大字天沼新田鶴ケ島駅16.0 65.0 7,500,000 34,904 円/坪115,385 円/㎡6.0 m住宅地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1430273049土地埼玉県 川越市 大字天沼新田鶴ケ島駅8.0 200 27,000,000 40,838 円/坪135,000 円/㎡10.8 m住宅地ほぼ長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1430373075土地埼玉県 川越市 新宿町川越駅11.0 240 64,000,000 80,667 円/坪266,667 円/㎡10.0 m住宅地不整形1種住居2008年03月2025年01月31日
1430473076土地埼玉県 川越市 新宿町川越駅5.0 1,700 41,000,000 7,296 円/坪24,118 円/㎡住宅地不整形近隣商業2008年03月2025年01月31日
1430573077土地埼玉県 川越市 新宿町川越駅5.0 155 41,000,000 80,016 円/坪264,516 円/㎡2.0 m住宅地不整形近隣商業2008年03月2025年01月31日
1430673078土地埼玉県 川越市 新宿町川越駅20.0 50.0 10,000,000 60,500 円/坪200,000 円/㎡住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1430773080土地埼玉県 川越市 新宿町川越駅7.0 310 63,000,000 61,476 円/坪203,226 円/㎡21.0 m住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1430873108土地埼玉県 川越市 大字伊佐沼川越駅30.0 570 38,000,000 20,167 円/坪66,667 円/㎡20.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1430973127土地埼玉県 川越市 大字石田本郷川越駅60.0 960 8,000,000 2,521 円/坪8,333 円/㎡18.0 m宅地見込地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431073205土地埼玉県 川越市 大字今福川越駅30.0 140 2,600,000 5,618 円/坪18,571 円/㎡11.0 m宅地見込地ほぼ正方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431173227土地埼玉県 川越市 大字今福新河岸駅30.0 200 16,000,000 24,200 円/坪80,000 円/㎡12.0 m住宅地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431273286土地埼玉県 川越市 大字牛子新河岸駅24.0 210 21,000,000 30,250 円/坪100,000 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ台形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431373306土地埼玉県 川越市 上戸新町霞ケ関駅11.0 155 23,000,000 44,887 円/坪148,387 円/㎡11.0 m住宅地長方形1低住専2008年03月2025年01月31日
1431473625土地埼玉県 川越市 霞ケ関北霞ケ関駅11.0 115 18,000,000 47,348 円/坪156,522 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2008年03月2025年01月31日
1431573739土地埼玉県 川越市 岸町川越駅15.0 160 25,000,000 47,266 円/坪156,250 円/㎡14.2 m住宅地台形1種住居2008年03月2025年01月31日
1431673894土地埼玉県 川越市 大字鯨井霞ケ関駅22.0 1,200 12,000,000 3,025 円/坪10,000 円/㎡25.0 m宅地見込地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431773989土地埼玉県 川越市 小仙波町川越駅23.0 120 22,000,000 55,458 円/坪183,333 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ台形1種住居2008年03月2025年01月31日
1431874049土地埼玉県 川越市 大字小堤鶴ケ島駅30.0 320 20,000,000 18,906 円/坪62,500 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1431974051土地埼玉県 川越市 大字小堤鶴ケ島駅19.0 175 16,000,000 27,657 円/坪91,429 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ整形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432074058土地埼玉県 川越市 大字小堤鶴ケ島駅28.0 610 22,000,000 10,910 円/坪36,066 円/㎡22.0 m宅地見込地台形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432174195土地埼玉県 川越市 三光町川越市駅6.0 270 40,000,000 44,815 円/坪148,148 円/㎡12.0 m住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1432274303土地埼玉県 川越市 大字下小坂霞ケ関駅30.0 320 7,000,000 6,617 円/坪21,875 円/㎡4.0 m住宅地不整形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432374304土地埼玉県 川越市 大字下小坂川越駅60.0 300 4,500,000 4,538 円/坪15,000 円/㎡23.0 m宅地見込地不整形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432474309土地埼玉県 川越市 大字下小坂鶴ケ島駅30.0 590 5,100,000 2,615 円/坪8,644 円/㎡14.0 m宅地見込地ほぼ長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432574382土地埼玉県 川越市 大字下広谷鶴ケ島駅25.0 130 12,000,000 27,923 円/坪92,308 円/㎡5.0 m宅地見込地ほぼ台形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432674390土地埼玉県 川越市 大字下広谷鶴ケ島駅20.0 200 17,000,000 25,713 円/坪85,000 円/㎡16.0 m住宅地台形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432774392土地埼玉県 川越市 大字下広谷鶴ケ島駅30.0 200 12,000,000 18,150 円/坪60,000 円/㎡住宅地ほぼ整形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432874413土地埼玉県 川越市 大字下広谷若葉駅30.0 1,200 15,000,000 3,781 円/坪12,500 円/㎡宅地見込地ほぼ長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1432974523土地埼玉県 川越市 菅原町川越駅4.0 70.0 40,000,000 172,857 円/坪571,429 円/㎡8.0 m商業地長方形商業2008年03月2025年01月31日
1433074594土地埼玉県 川越市 大字砂久保川越駅30.0 800 53,000,000 20,041 円/坪66,250 円/㎡29.0 m宅地見込地ほぼ台形1低住専2008年03月2025年01月31日
1433174687土地埼玉県 川越市 大字砂新田新河岸駅16.0 270 37,000,000 41,454 円/坪137,037 円/㎡18.0 m住宅地長方形1低住専2008年03月2025年01月31日
1433274736土地埼玉県 川越市 砂新田新河岸駅11.0 110 27,000,000 74,250 円/坪245,455 円/㎡9.5 m住宅地ほぼ長方形2種住居2008年03月2025年01月31日
1433374739土地埼玉県 川越市 砂新田新河岸駅20.0 90.0 14,000,000 47,056 円/坪155,556 円/㎡10.0 m住宅地長方形1低住専2008年03月2025年01月31日
1433474817土地埼玉県 川越市 仙波町川越駅20.0 60.0 6,000,000 30,250 円/坪100,000 円/㎡住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1433574818土地埼玉県 川越市 仙波町川越駅12.0 540 150,000,000 84,028 円/坪277,778 円/㎡25.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2008年03月2025年01月31日
1433674820土地埼玉県 川越市 仙波町川越駅12.0 100 30,000,000 90,750 円/坪300,000 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2008年03月2025年01月31日
1433774832土地埼玉県 川越市 田町川越市駅6.0 330 65,000,000 59,583 円/坪196,970 円/㎡住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1433874852土地埼玉県 川越市 月吉町川越市駅14.0 165 27,000,000 49,500 円/坪163,636 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2008年03月2025年01月31日
1433974853土地埼玉県 川越市 月吉町川越市駅14.0 145 22,000,000 45,897 円/坪151,724 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2008年03月2025年01月31日
1434074854土地埼玉県 川越市 月吉町川越市駅14.0 170 28,000,000 49,824 円/坪164,706 円/㎡10.5 m住宅地ほぼ長方形1中住専2008年03月2025年01月31日
1434174856土地埼玉県 川越市 月吉町川越市駅15.0 190 29,000,000 46,171 円/坪152,632 円/㎡14.0 m住宅地台形1中住専2008年03月2025年01月31日
1434274878土地埼玉県 川越市 大字寺尾上福岡駅14.0 220 25,000,000 34,375 円/坪113,636 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2008年03月2025年01月31日
1434375000土地埼玉県 川越市 大字豊田本川越市駅30.0 190 7,800,000 12,419 円/坪41,053 円/㎡住宅地不整形調整区域2008年03月2025年01月31日
1434475076土地埼玉県 川越市 大字中福上福岡駅60.0 1,000 2,500,000 756 円/坪2,500 円/㎡17.0 m宅地見込地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1434575227土地埼玉県 川越市 大字平塚霞ケ関駅30.0 740 18,000,000 7,358 円/坪24,324 円/㎡19.0 m宅地見込地ほぼ台形調整区域2008年03月2025年01月31日
1434675306土地埼玉県 川越市 大字藤間上福岡駅15.0 75.0 11,000,000 44,367 円/坪146,667 円/㎡6.0 m住宅地長方形1低住専2008年03月2025年01月31日
1434775307土地埼玉県 川越市 大字藤間上福岡駅28.0 85.0 8,500,000 30,250 円/坪100,000 円/㎡5.5 m住宅地長方形調整区域2008年03月2025年01月31日
1434875632土地埼玉県 川越市 的場北霞ケ関駅5.0 155 23,000,000 44,887 円/坪148,387 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ整形1種住居2008年03月2025年01月31日
1434975633土地埼玉県 川越市 的場北霞ケ関駅9.0 105 16,000,000 46,095 円/坪152,381 円/㎡11.0 m住宅地長方形1種住居2008年03月2025年01月31日
1435076080土地埼玉県 川越市 脇田新町川越駅16.0 170 30,000,000 53,382 円/坪176,471 円/㎡12.5 m住宅地ほぼ正方形1中住専2008年03月2025年01月31日

東武東上本線 (東武)の他の物件相場

東武東上本線 (東武)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。