福島駅 (その他 福島交通飯坂線) (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、福島駅 (その他 福島交通飯坂線)において過去に取引(売買)された2,119件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、福島駅 (その他 福島交通飯坂線)において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

福島駅 (その他 福島交通飯坂線)の他の物件種別

福島駅 (その他 福島交通飯坂線) 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
10517313土地福島県 福島市 五月町福島駅7.0 210 9,400,000 13,541 円/坪44,762 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ正方形商業2016年03月2025年01月31日
10527548土地福島県 福島市 太平寺福島駅30.0 1,900 51,000,000 8,120 円/坪26,842 円/㎡36.0 m住宅地長方形準工業2016年03月2025年01月31日
10537672土地福島県 福島市 中荒子福島駅30.0 190 10,000,000 15,921 円/坪52,632 円/㎡22.0 m住宅地不整形1中住専2016年03月2025年01月31日
10547744土地福島県 福島市 成川福島駅30.0 270 6,600,000 7,394 円/坪24,444 円/㎡8.5 m商業地ほぼ台形調整区域2016年03月2025年01月31日
10557747土地福島県 福島市 成川福島駅30.0 50.0 1,600,000 9,680 円/坪32,000 円/㎡商業地長方形準工業2016年03月2025年01月31日
10567791土地福島県 福島市 仁井田福島駅30.0 430 10,000,000 7,035 円/坪23,256 円/㎡20.6 m住宅地ほぼ長方形調整区域2016年03月2025年01月31日
10577885土地福島県 福島市 野田町福島駅29.0 150 12,000,000 24,200 円/坪80,000 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ整形1中住専2016年03月2025年01月31日
10587932土地福島県 福島市 東浜町福島駅30.0 740 23,000,000 9,402 円/坪31,081 円/㎡25.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
10598402土地福島県 福島市 南町福島駅19.0 40.0 910,000 6,882 円/坪22,750 円/㎡15.0 m住宅地不整形準工業2016年03月2025年01月31日
10608403土地福島県 福島市 南町福島駅23.0 45.0 2,500,000 16,806 円/坪55,556 円/㎡住宅地ほぼ長方形準工業2016年03月2025年01月31日
10618446土地福島県 福島市 南矢野目福島駅30.0 230 14,000,000 18,413 円/坪60,870 円/㎡11.5 m住宅地ほぼ整形1種住居2016年03月2025年01月31日
10628486土地福島県 福島市 宮下町福島駅14.0 180 14,000,000 23,528 円/坪77,778 円/㎡11.2 m住宅地ほぼ長方形商業2016年03月2025年01月31日
10638545土地福島県 福島市 本内福島駅30.0 510 28,000,000 16,608 円/坪54,902 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2016年03月2025年01月31日
10648616土地福島県 福島市 森合福島駅26.0 440 20,000,000 13,750 円/坪45,455 円/㎡住宅地袋地等1種住居2016年03月2025年01月31日
10658672土地福島県 福島市 八木田福島駅28.0 480 16,000,000 10,083 円/坪33,333 円/㎡30.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
10668676土地福島県 福島市 八木田福島駅26.0 600 14,000,000 7,058 円/坪23,333 円/㎡18.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
10678682土地福島県 福島市 八木田福島駅24.0 230 21,000,000 27,619 円/坪91,304 円/㎡13.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
10688765土地福島県 福島市 矢剣町福島駅10.0 290 17,000,000 17,733 円/坪58,621 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
10698792土地福島県 福島市 吉倉福島駅30.0 1,500 20,000,000 4,033 円/坪13,333 円/㎡35.0 m住宅地ほぼ整形調整区域2016年03月2025年01月31日
10708793土地福島県 福島市 吉倉福島駅30.0 220 11,000,000 15,125 円/坪50,000 円/㎡36.0 m住宅地不整形1種住居2016年03月2025年01月31日
10718853土地福島県 福島市 渡利福島駅30.0 175 12,000,000 20,743 円/坪68,571 円/㎡10.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2016年03月2025年01月31日
10728854土地福島県 福島市 渡利福島駅30.0 290 19,000,000 19,819 円/坪65,517 円/㎡14.5 m住宅地長方形1中住専2016年03月2025年01月31日
10738855土地福島県 福島市 渡利福島駅30.0 240 17,000,000 21,427 円/坪70,833 円/㎡18.0 m住宅地台形1中住専2016年03月2025年01月31日
107465282土地福島県 伊達市 月舘町下手渡福島駅120 1,300 430,000 100 円/坪331 円/㎡19.0 m宅地見込地不整形都計外2016年03月2025年01月31日
107565285土地福島県 伊達市 月舘町糠田福島駅120 195 300,000 465 円/坪1,538 円/㎡38.0 m宅地見込地不整形都計外2016年03月2025年01月31日
107665543土地福島県 伊達市 霊山町掛田福島駅120 120 900,000 2,269 円/坪7,500 円/㎡2.0 m住宅地不整形準住居2016年03月2025年01月31日
107765544土地福島県 伊達市 霊山町掛田福島駅120 70.0 1,200,000 5,186 円/坪17,143 円/㎡7.0 m住宅地長方形1種住居2016年03月2025年01月31日
107865545土地福島県 伊達市 霊山町掛田福島駅120 140 1,700,000 3,673 円/坪12,143 円/㎡7.0 m宅地見込地台形非線引き2016年03月2025年01月31日
107965551土地福島県 伊達市 霊山町上小国福島駅120 450 720,000 484 円/坪1,600 円/㎡11.0 m宅地見込地ほぼ台形都計外2016年03月2025年01月31日
108065552土地福島県 伊達市 霊山町下小国福島駅120 470 710,000 457 円/坪1,511 円/㎡宅地見込地ほぼ台形調整区域2016年03月2025年01月31日
108165553土地福島県 伊達市 霊山町下小国福島駅120 230 90,000 118 円/坪391 円/㎡宅地見込地不整形非線引き2016年03月2025年01月31日
108265554土地福島県 伊達市 霊山町下小国福島駅120 1,000 3,200,000 968 円/坪3,200 円/㎡45.0 m宅地見込地台形非線引き2016年03月2025年01月31日
10835994土地福島県 福島市 太田町福島駅8.0 140 10,000,000 21,607 円/坪71,429 円/㎡13.0 m住宅地台形1種住居2015年12月2025年01月31日
10846012土地福島県 福島市 大森福島駅30.0 360 19,000,000 15,965 円/坪52,778 円/㎡28.0 m住宅地ほぼ台形1種住居2015年12月2025年01月31日
10856192土地福島県 福島市 岡部福島駅60.0 220 11,000,000 15,125 円/坪50,000 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ整形1中住専2015年12月2025年01月31日
10866195土地福島県 福島市 岡部福島駅60.0 180 9,200,000 15,461 円/坪51,111 円/㎡15.5 m住宅地ほぼ長方形1中住専2015年12月2025年01月31日
10876196土地福島県 福島市 岡部福島駅60.0 990 21,000,000 6,417 円/坪21,212 円/㎡26.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2015年12月2025年01月31日
10886203土地福島県 福島市 岡部福島駅60.0 190 7,800,000 12,419 円/坪41,053 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ台形準工業2015年12月2025年01月31日
10896245土地福島県 福島市 小倉寺福島駅30.0 185 6,500,000 10,628 円/坪35,135 円/㎡10.5 m住宅地長方形1中住専2015年12月2025年01月31日
10906249土地福島県 福島市 小倉寺福島駅30.0 48,000,000 33.0 m宅地見込地ほぼ長方形1低住専2015年12月2025年01月31日
10916319土地福島県 福島市 御山福島駅30.0 1,100 50,000,000 13,750 円/坪45,455 円/㎡37.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2015年12月2025年01月31日
10926350土地福島県 福島市 御山町福島駅22.0 220 13,000,000 17,875 円/坪59,091 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2015年12月2025年01月31日
10936675土地福島県 福島市 北中川原福島駅30.0 195 9,000,000 13,962 円/坪46,154 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ長方形1中住専2015年12月2025年01月31日
10946784土地福島県 福島市 腰浜町福島駅30.0 490 32,000,000 19,755 円/坪65,306 円/㎡20.1 m住宅地ほぼ整形1種住居2015年12月2025年01月31日
10957189土地福島県 福島市 庄野福島駅90.0 240,000,000 工業地ほぼ長方形工業専用2015年12月2025年01月31日
10967191土地福島県 福島市 庄野福島駅90.0 220,000,000 工業地ほぼ長方形工業専用2015年12月2025年01月31日
10977612土地福島県 福島市 成川福島駅30.0 110 800,000 2,200 円/坪7,273 円/㎡3.0 m住宅地不整形調整区域2015年12月2025年01月31日
10987633土地福島県 福島市 仁井田福島駅30.0 720 17,000,000 7,142 円/坪23,611 円/㎡23.0 m住宅地ほぼ整形調整区域2015年12月2025年01月31日
10997891土地福島県 福島市 方木田福島駅28.0 185 13,000,000 21,257 円/坪70,270 円/㎡9.5 m住宅地ほぼ整形準工業2015年12月2025年01月31日
11008285土地福島県 福島市 南沢又福島駅30.0 280 19,000,000 20,527 円/坪67,857 円/㎡16.5 m住宅地ほぼ正方形1中住専2015年12月2025年01月31日

福島駅 (その他 福島交通飯坂線)の他の物件相場

福島駅 (その他 福島交通飯坂線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。