本鵠沼 (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、本鵠沼において過去に取引(売買)された171件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、本鵠沼において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

本鵠沼の他の物件種別

本鵠沼 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1382868土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅13.0 125 46,000,000 1,216,529 円/坪368,000 円/㎡9.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2025年12月2026年08月02日
2382869土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅14.0 135 45,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡12.3 m住宅地ほぼ整形1低住専2025年12月2026年08月02日
3382903土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 110 50,000,000 1,502,628 円/坪454,545 円/㎡6.6 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年12月2026年08月02日
4382904土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅3.0 125 50,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡8.8 m住宅地ほぼ台形1低住専2025年12月2026年08月02日
5382909土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅2.0 460 130,000,000 934,245 円/坪282,609 円/㎡21.3 m住宅地台形1低住専2025年09月2026年08月02日
6382874土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅13.0 135 41,000,000 1,003,980 円/坪303,704 円/㎡8.3 m住宅地台形1低住専2025年06月2026年08月02日
7382876土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅14.0 125 46,000,000 1,216,529 円/坪368,000 円/㎡11.4 m住宅地ほぼ正方形1低住専2025年06月2026年08月02日
8382912土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅9.0 220 45,000,000 676,182 円/坪204,545 円/㎡6.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年06月2026年08月02日
9382913土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅9.0 380 100,000,000 869,944 円/坪263,158 円/㎡14.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年06月2026年08月02日
10382879土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅11.0 300 80,000,000 881,544 円/坪266,667 円/㎡7.8 m住宅地ほぼ台形1低住専2025年03月2026年08月02日
11382915土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅9.0 65.0 6,800,000 345,835 円/坪104,615 円/㎡2.7 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年03月2026年08月02日
12382918土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅11.0 200 53,000,000 876,033 円/坪265,000 円/㎡13.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2025年03月2026年08月02日
13382920土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅11.0 115 35,000,000 1,006,109 円/坪304,348 円/㎡7.4 m住宅地台形1低住専2025年03月2026年08月02日
14382926土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 330 100,000,000 1,001,752 円/坪303,030 円/㎡20.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年09月2026年08月02日
15382927土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅3.0 180 52,000,000 955,005 円/坪288,889 円/㎡3.7 m住宅地不整形1低住専2024年09月2026年08月02日
16382928土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅3.0 155 67,000,000 1,428,952 円/坪432,258 円/㎡8.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年09月2026年08月02日
17382929土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 220 52,000,000 781,369 円/坪236,364 円/㎡10.0 m住宅地不整形1低住専2024年09月2026年08月02日
18382930土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 230 55,000,000 790,512 円/坪239,130 円/㎡5.4 m住宅地不整形1低住専2024年09月2026年08月02日
19382931土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 220 54,000,000 811,421 円/坪245,455 円/㎡13.2 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年09月2026年08月02日
20382932土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅7.0 130 47,000,000 1,195,167 円/坪361,538 円/㎡11.2 m住宅地ほぼ台形1低住専2024年06月2026年08月02日
21382887土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅18.0 220 94,000,000 1,412,473 円/坪427,273 円/㎡14.9 m商業地ほぼ正方形準住居2024年03月2026年08月02日
22382934土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅11.0 140 50,000,000 1,180,638 円/坪357,143 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年03月2026年08月02日
23382935土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅3.0 130 50,000,000 1,271,454 円/坪384,615 円/㎡14.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2024年03月2026年08月02日
24382936土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅7.0 130 44,000,000 1,118,883 円/坪338,462 円/㎡7.6 m住宅地不整形1低住専2024年03月2026年08月02日
25382939土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅5.0 125 48,000,000 1,269,421 円/坪384,000 円/㎡7.3 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年12月2026年08月02日
26382889土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅9.0 250 88,000,000 1,163,636 円/坪352,000 円/㎡16.6 m住宅地ほぼ長方形1種住居2023年09月2026年08月02日
27382947土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅10.0 115 49,000,000 1,408,552 円/坪426,087 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年06月2026年08月02日
28382954土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅3.0 270 120,000,000 1,469,236 円/坪444,444 円/㎡17.9 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年03月2026年08月02日
29382958土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅4.0 125 33,000,000 872,727 円/坪264,000 円/㎡住宅地不整形1低住専2022年12月2026年08月02日
30382962土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅14.0 105 20,000,000 629,673 円/坪190,476 円/㎡7.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2022年12月2026年08月02日
31382972土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅11.0 170 50,000,000 972,291 円/坪294,118 円/㎡8.5 m住宅地長方形1低住専2022年06月2026年08月02日
32382978土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅6.0 540 100,000,000 612,182 円/坪185,185 円/㎡28.9 m住宅地ほぼ整形1低住専2021年12月2026年08月02日
33382979土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅5.0 120 36,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡10.7 m住宅地ほぼ正方形1低住専2021年12月2026年08月02日
34382898土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅14.0 145 32,000,000 729,554 円/坪220,690 円/㎡3.0 m住宅地袋地等1低住専2021年09月2026年08月02日
35382981土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅6.0 660 80,000,000 400,701 円/坪121,212 円/㎡18.4 m住宅地不整形1低住専2021年09月2026年08月02日
36382982土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅5.0 220 30,000,000 450,790 円/坪136,364 円/㎡16.0 m住宅地ほぼ整形1低住専2021年09月2026年08月02日
37382984土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅6.0 135 37,000,000 906,030 円/坪274,074 円/㎡9.7 m住宅地ほぼ長方形1低住専2021年09月2026年08月02日
38382991土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅2.0 170 72,000,000 1,400,096 円/坪423,529 円/㎡12.3 m商業地長方形近隣商業2021年03月2026年08月02日
39384336土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅8.0 170 13,000,000 252,797 円/坪76,471 円/㎡11.9 m住宅地台形1種住居2020年12月2026年08月02日
40384343土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅4.0 240 73,000,000 1,005,511 円/坪304,167 円/㎡16.1 m住宅地ほぼ台形1低住専2020年12月2026年08月02日
41384346土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅7.0 480 92,000,000 633,610 円/坪191,667 円/㎡13.4 m住宅地長方形1低住専2020年12月2026年08月02日
42384350土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅11.0 125 34,000,000 899,174 円/坪272,000 円/㎡6.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年09月2026年08月02日
43384353土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅6.0 120 20,000,000 550,965 円/坪166,667 円/㎡2.5 m住宅地不整形1低住専2020年06月2026年08月02日
44384355土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅2.0 170 54,000,000 1,050,073 円/坪317,647 円/㎡11.7 m商業地長方形近隣商業2020年06月2026年08月02日
45384358土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅9.0 240 47,000,000 647,382 円/坪195,833 円/㎡4.0 m住宅地袋地等1低住専2020年06月2026年08月02日
46384360土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅8.0 130 28,000,000 712,017 円/坪215,385 円/㎡2.4 m住宅地不整形1低住専2020年03月2026年08月02日
47385312土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅4.0 165 40,000,000 801,402 円/坪242,424 円/㎡13.0 m住宅地ほぼ正方形1低住専2019年12月2026年08月02日
48385316土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅8.0 125 38,000,000 1,004,959 円/坪304,000 円/㎡6.0 m住宅地長方形1低住専2019年09月2026年08月02日
49385318土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅6.0 630 50,000,000 262,364 円/坪79,365 円/㎡40.0 m住宅地ほぼ台形1低住専2019年06月2026年08月02日
50385323土地神奈川県 藤沢市 本鵠沼本鵠沼駅8.0 420 45,000,000 354,192 円/坪107,143 円/㎡住宅地ほぼ長方形準住居2019年03月2026年08月02日

本鵠沼の他の物件相場

本鵠沼内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。