幡ケ谷 (土地) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、幡ケ谷において過去に取引(売買)された90.0件の土地の取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、幡ケ谷において過去に実際に取引(売買)された土地の取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の土地の価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

幡ケ谷の他の物件種別

幡ケ谷 土地 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)地域区分土地形状都市計画取引時期データ更新日
1276793土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 50.0 26,000,000 1,719,008 円/坪520,000 円/㎡8.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2024年12月2025年08月03日
2276795土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅11.0 75.0 90,000,000 3,966,942 円/坪1,200,000 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2024年12月2025年08月03日
3276824土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅7.0 40.0 21,000,000 1,735,537 円/坪525,000 円/㎡5.3 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2023年12月2025年08月03日
4276825土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅11.0 95.0 120,000,000 4,175,729 円/坪1,263,158 円/㎡7.4 m商業地不整形近隣商業2023年12月2025年08月03日
5276830土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 190 240,000,000 4,175,729 円/坪1,263,158 円/㎡6.6 m商業地ほぼ長方形近隣商業2023年12月2025年08月03日
6276838土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅5.0 125 170,000,000 4,495,868 円/坪1,360,000 円/㎡9.7 m住宅地ほぼ長方形1種住居2023年09月2025年08月03日
7276850土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅5.0 45.0 63,000,000 4,628,099 円/坪1,400,000 円/㎡4.8 m住宅地ほぼ長方形1種住居2023年06月2025年08月03日
8276851土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 55.0 32,000,000 1,923,365 円/坪581,818 円/㎡2.0 m住宅地袋地等1種住居2023年06月2025年08月03日
9276865土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅3.0 40.0 40,000,000 3,305,785 円/坪1,000,000 円/㎡7.5 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2022年12月2025年08月03日
10276873土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅1.0 35.0 40,000,000 3,778,040 円/坪1,142,857 円/㎡6.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2022年09月2025年08月03日
11276896土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 190 210,000,000 3,653,762 円/坪1,105,263 円/㎡5.2 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2022年03月2025年08月03日
12276898土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅4.0 50.0 77,000,000 5,090,909 円/坪1,540,000 円/㎡5.5 m住宅地長方形1種住居2022年03月2025年08月03日
13276907土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 175 140,000,000 2,644,628 円/坪800,000 円/㎡5.0 m住宅地ほぼ長方形近隣商業2021年12月2025年08月03日
14276908土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅6.0 70.0 75,000,000 3,541,914 円/坪1,071,429 円/㎡5.4 m住宅地ほぼ台形1種住居2021年12月2025年08月03日
15276921土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅11.0 70.0 62,000,000 2,927,980 円/坪885,714 円/㎡5.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2021年09月2025年08月03日
16276922土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅4.0 230 210,000,000 3,018,324 円/坪913,043 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2021年09月2025年08月03日
17276923土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅4.0 100 100,000,000 3,305,785 円/坪1,000,000 円/㎡8.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2021年09月2025年08月03日
18276924土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 175 150,000,000 2,833,530 円/坪857,143 円/㎡12.0 m住宅地ほぼ整形1種住居2021年09月2025年08月03日
19276925土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 115 35,000,000 1,006,109 円/坪304,348 円/㎡住宅地不整形1種住居2021年09月2025年08月03日
20276942土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 40.0 47,000,000 3,884,297 円/坪1,175,000 円/㎡4.2 m住宅地長方形1種住居2021年03月2025年08月03日
21276957土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅4.0 115 120,000,000 3,449,514 円/坪1,043,478 円/㎡9.8 m住宅地ほぼ長方形1種住居2020年12月2025年08月03日
22276960土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅11.0 70.0 14,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡4.8 m住宅地ほぼ長方形1種住居2020年12月2025年08月03日
23276969土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅7.0 125 110,000,000 2,909,091 円/坪880,000 円/㎡5.5 m住宅地ほぼ長方形2中住専2020年09月2025年08月03日
24276983土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅4.0 115 150,000,000 4,311,894 円/坪1,304,348 円/㎡15.0 m住宅地ほぼ長方形準工業2020年03月2025年08月03日
25278767土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 85.0 63,000,000 2,450,169 円/坪741,176 円/㎡8.2 m住宅地ほぼ長方形1種住居2019年12月2025年08月03日
26278787土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅6.0 65.0 56,000,000 2,848,059 円/坪861,538 円/㎡5.4 m住宅地長方形1種住居2019年06月2025年08月03日
27278796土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅5.0 115 110,000,000 3,162,056 円/坪956,522 円/㎡14.3 m住宅地ほぼ長方形準工業2019年03月2025年08月03日
28279454土地東京都 渋谷区 幡ケ谷笹塚駅8.0 60.0 62,000,000 3,415,977 円/坪1,033,333 円/㎡5.5 m住宅地ほぼ長方形2中住専2018年12月2025年08月03日
29279464土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅5.0 45.0 57,000,000 4,187,329 円/坪1,266,667 円/㎡5.1 m住宅地ほぼ長方形1種住居2018年09月2025年08月03日
30279467土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅7.0 55.0 44,000,000 2,644,628 円/坪800,000 円/㎡2.5 m住宅地不整形1種住居2018年09月2025年08月03日
31279478土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 50.0 46,000,000 3,041,322 円/坪920,000 円/㎡4.8 m住宅地ほぼ長方形1種住居2018年06月2025年08月03日
32279481土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅3.0 45.0 56,000,000 4,113,864 円/坪1,244,444 円/㎡6.4 m住宅地ほぼ正方形1種住居2018年06月2025年08月03日
33279495土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 50.0 48,000,000 3,173,554 円/坪960,000 円/㎡7.6 m住宅地長方形1種住居2018年03月2025年08月03日
34281308土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅5.0 115 60,000,000 1,724,757 円/坪521,739 円/㎡7.0 m住宅地ほぼ台形準工業2017年06月2025年08月03日
35281309土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 165 90,000,000 1,803,157 円/坪545,455 円/㎡7.0 m住宅地長方形1種住居2017年06月2025年08月03日
36283370土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅9.0 100 55,000,000 1,818,182 円/坪550,000 円/㎡11.0 m住宅地ほぼ台形1種住居2016年09月2025年08月03日
37283383土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅10.0 40.0 41,000,000 3,388,430 円/坪1,025,000 円/㎡4.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年06月2025年08月03日
38283390土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅2.0 75.0 70,000,000 3,085,398 円/坪933,333 円/㎡4.9 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年08月03日
39283391土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅1.0 35.0 8,300,000 783,944 円/坪237,143 円/㎡3.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年08月03日
40283392土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅3.0 55.0 43,000,000 2,584,522 円/坪781,818 円/㎡4.4 m住宅地ほぼ長方形1種住居2016年03月2025年08月03日
41283121土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅2.0 65.0 63,000,000 3,204,069 円/坪969,231 円/㎡6.0 m住宅地長方形1種住居2015年12月2025年08月03日
42283090土地東京都 渋谷区 幡ケ谷笹塚駅9.0 45.0 4,500,000 330,578 円/坪100,000 円/㎡2.0 m住宅地ほぼ長方形2種住居2015年06月2025年08月03日
43283091土地東京都 渋谷区 幡ケ谷笹塚駅9.0 95.0 54,000,000 1,879,078 円/坪568,421 円/㎡2.8 m住宅地袋地等1種住居2015年06月2025年08月03日
44282106土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅7.0 200 160,000,000 2,644,628 円/坪800,000 円/㎡10.0 m商業地ほぼ長方形近隣商業2014年09月2025年08月03日
45282121土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅6.0 145 79,000,000 1,801,084 円/坪544,828 円/㎡7.0 m住宅地ほぼ長方形1種住居2014年03月2025年08月03日
46285561土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅6.0 120 40,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡6.5 m住宅地ほぼ長方形1種住居2013年12月2025年08月03日
47285552土地東京都 渋谷区 幡ケ谷笹塚駅10.0 55.0 33,000,000 1,983,471 円/坪600,000 円/㎡4.1 m住宅地長方形1種住居2013年09月2025年08月03日
48285554土地東京都 渋谷区 幡ケ谷笹塚駅10.0 55.0 40,000,000 2,404,208 円/坪727,273 円/㎡4.1 m住宅地ほぼ長方形1種住居2013年09月2025年08月03日
49285568土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅2.0 50.0 33,000,000 2,181,818 円/坪660,000 円/㎡4.3 m住宅地ほぼ長方形1種住居2013年09月2025年08月03日
50285573土地東京都 渋谷区 幡ケ谷幡ケ谷駅8.0 65.0 47,000,000 2,390,337 円/坪723,077 円/㎡4.4 m住宅地ほぼ長方形1種住居2013年09月2025年08月03日

幡ケ谷の他の物件相場

幡ケ谷内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。