今池駅 (名古屋市東山線) (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、今池駅 (名古屋市東山線)において過去に取引(売買)された307件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、今池駅 (名古屋市東山線)において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

今池駅 (名古屋市東山線)の他の物件種別

今池駅 (名古屋市東山線) 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
1011702中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅7.0 80.0 90.0 34,000,000 1,248,853 円/坪377,778 円/㎡3.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居2019年1.0 2020年03月2025年05月28日
1022474中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅16.0 75.0 130 40,000,000 1,017,164 円/坪307,692 円/㎡5.5 m木造住宅住宅地長方形近隣商業2019年1.0 2020年03月2025年05月28日
1033627中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅9.0 70.0 95.0 41,000,000 1,426,707 円/坪431,579 円/㎡4.7 m木造住宅住宅地長方形2種住居1990年30.0 2020年03月2025年05月28日
1043628中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅9.0 55.0 80.0 35,000,000 1,446,281 円/坪437,500 円/㎡5.3 m木造住宅住宅地長方形2種住居2020年2020年03月2025年05月28日
1053629中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅7.0 60.0 45.0 13,000,000 955,005 円/坪288,889 円/㎡3.7 m木造住宅商業地ほぼ長方形近隣商業2020年03月2025年05月28日
1061789中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅9.0 70.0 34,000,000 2.5 m木造住宅住宅地袋地等1種住居2020年-0.2 2019年12月2025年05月28日
1073160中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 仲田今池駅4.0 100 43,000,000 4.9 m鉄骨造住宅、店舗商業地ほぼ長方形商業1975年44.8 2019年12月2025年05月28日
1083344中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 春岡今池駅3.0 130 350 60,000,000 566,707 円/坪171,429 円/㎡6.9 mRC共同住宅、店舗商業地ほぼ長方形近隣商業1995年24.8 2019年12月2025年05月28日
1093630中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅10.0 115 210 42,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡5.5 m鉄骨造事務所、作業場住宅地長方形2種住居1994年25.8 2019年12月2025年05月28日
1102191中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 神田町今池駅11.0 200 155 47,000,000 1,002,400 円/坪303,226 円/㎡15.0 m鉄骨造共同住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2004年15.5 2019年09月2025年05月28日
1112475中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅12.0 65.0 95.0 43,000,000 1,496,304 円/坪452,632 円/㎡6.5 m木造住宅住宅地長方形1種住居2019年0.5 2019年09月2025年05月28日
1122476中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅12.0 55.0 110 37,000,000 1,111,947 円/坪336,364 円/㎡5.8 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2019年0.5 2019年09月2025年05月28日
1131717中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅2.0 70.0 160 33,000,000 681,818 円/坪206,250 円/㎡5.4 m鉄骨造住宅、店舗商業地ほぼ長方形商業1977年42.3 2019年06月2025年05月28日
1142477中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅15.0 75.0 115 46,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡5.6 m木造住宅住宅地長方形近隣商業2019年0.3 2019年06月2025年05月28日
1151722中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅4.0 400 720 50,000,000 229,567 円/坪69,444 円/㎡11.4 mRC共同住宅住宅地長方形1種住居1966年53.0 2019年03月2025年05月28日
1161794中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅8.0 110 160 75,000,000 1,549,587 円/坪468,750 円/㎡5.8 m木造共同住宅住宅地長方形1種住居2019年2019年03月2025年05月28日
1173345中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 春岡今池駅7.0 240 530 54,000,000 336,817 円/坪101,887 円/㎡12.0 m鉄骨造共同住宅、店舗商業地ほぼ長方形近隣商業1982年37.0 2019年03月2025年05月28日
1183954中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅4.0 85.0 175 44,000,000 831,170 円/坪251,429 円/㎡4.4 m鉄骨造住宅、店舗商業地長方形商業1976年42.8 2018年12月2025年05月28日
1193956中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅3.0 500 1,500 260,000,000 573,002 円/坪173,333 円/㎡17.3 mSRC共同住宅、駐車場商業地長方形近隣商業1991年27.8 2018年12月2025年05月28日
1203957中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅3.0 40.0 65.0 35,000,000 1,780,040 円/坪538,462 円/㎡4.2 m木造住宅住宅地ほぼ長方形商業2019年-0.2 2018年12月2025年05月28日
1214205中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 春岡今池駅9.0 30.0 35.0 8,000,000 755,607 円/坪228,571 円/㎡4.1 m木造住宅商業地不整形近隣商業1967年51.8 2018年12月2025年05月28日
1224260中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅7.0 85.0 110 50,000,000 1,502,628 円/坪454,545 円/㎡9.4 m木造住宅商業地長方形近隣商業2018年0.8 2018年12月2025年05月28日
1234261中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 豊年町今池駅9.0 65.0 95.0 49,000,000 1,705,088 円/坪515,789 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2種住居2019年-0.2 2018年12月2025年05月28日
1243962中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅1.0 150 460 130,000,000 934,245 円/坪282,609 円/㎡14.7 mRC共同住宅商業地ほぼ長方形商業1993年25.5 2018年09月2025年05月28日
1253965中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅5.0 165 165 40,000,000 801,402 円/坪242,424 円/㎡10.2 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業1957年61.5 2018年09月2025年05月28日
1263977中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅8.0 140 140 91,000,000 2,148,760 円/坪650,000 円/㎡8.7 m木造共同住宅住宅地長方形1種住居2018年0.5 2018年09月2025年05月28日
1273967中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅2.0 300 1,700 570,000,000 1,108,410 円/坪335,294 円/㎡12.7 mSRC共同住宅、駐車場、店舗商業地ほぼ長方形商業2003年15.3 2018年06月2025年05月28日
1283978中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅8.0 100 105 50,000,000 1,574,182 円/坪476,190 円/㎡7.4 m木造住宅住宅地長方形1種住居2018年0.3 2018年06月2025年05月28日
1293979中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅8.0 55.0 100 13,000,000 429,752 円/坪130,000 円/㎡4.1 m鉄骨造住宅、店舗住宅地長方形1種住居1978年40.3 2018年06月2025年05月28日
1304082中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅12.0 110 110 44,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2016年2.3 2018年06月2025年05月28日
1313968中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅2.0 125 480 150,000,000 1,033,058 円/坪312,500 円/㎡8.1 mRC共同住宅、事務所商業地長方形商業2011年7.0 2018年03月2025年05月28日
1324181中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 仲田今池駅5.0 320 820 230,000,000 927,233 円/坪280,488 円/㎡18.4 mRC事務所、店舗商業地ほぼ長方形近隣商業1992年26.0 2018年03月2025年05月28日
1334366中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅5.0 430 1,400 460,000,000 1,086,185 円/坪328,571 円/㎡11.7 mRC共同住宅住宅地長方形商業2003年14.8 2017年12月2025年05月28日
1344616中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 春岡今池駅6.0 80.0 180 50,000,000 918,274 円/坪277,778 円/㎡RC共同住宅、店舗商業地長方形近隣商業1990年27.8 2017年12月2025年05月28日
1354346中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅6.0 125 220 34,000,000 510,893 円/坪154,545 円/㎡10.4 mRC共同住宅住宅地ほぼ正方形1種住居1975年42.5 2017年09月2025年05月28日
1364347中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅4.0 115 250 30,000,000 396,694 円/坪120,000 円/㎡4.9 m鉄骨造住宅、店舗商業地長方形商業1976年41.5 2017年09月2025年05月28日
1374377中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅4.0 185 550 78,000,000 468,820 円/坪141,818 円/㎡10.0 mRC共同住宅、店舗住宅地ほぼ長方形近隣商業1972年45.5 2017年09月2025年05月28日
1384378中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅5.0 165 230 53,000,000 761,769 円/坪230,435 円/㎡11.8 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形2種住居1991年26.5 2017年09月2025年05月28日
1394476中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 松軒今池駅15.0 1,200 240 430,000,000 5,922,866 円/坪1,791,667 円/㎡21.0 m鉄骨造その他商業地不整形2種住居2017年09月2025年05月28日
1404351中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅9.0 270 330 83,000,000 831,455 円/坪251,515 円/㎡14.1 m鉄骨造事務所、倉庫住宅地ほぼ正方形1種住居1984年33.3 2017年06月2025年05月28日
1414617中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 春岡今池駅8.0 80.0 125 37,000,000 978,512 円/坪296,000 円/㎡4.6 m木造住宅商業地長方形近隣商業2010年7.3 2017年06月2025年05月28日
1424355中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅6.0 140 220 27,000,000 405,709 円/坪122,727 円/㎡6.3 mRC住宅住宅地長方形1種住居1999年18.0 2017年03月2025年05月28日
1434356中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅2.0 135 340 190,000,000 1,847,352 円/坪558,824 円/㎡8.8 m鉄骨造倉庫商業地ほぼ長方形商業2016年1.0 2017年03月2025年05月28日
1444382中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅5.0 145 100 44,000,000 1,454,545 円/坪440,000 円/㎡3.2 m木造住宅住宅地不整形2種住居2016年1.0 2017年03月2025年05月28日
1454383中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅6.0 105 145 71,000,000 1,618,694 円/坪489,655 円/㎡9.6 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ正方形2種住居2016年1.0 2017年03月2025年05月28日
1466152中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池今池駅3.0 165 185 35,000,000 625,418 円/坪189,189 円/㎡8.7 mRC共同住宅、事務所住宅地長方形商業1971年45.8 2016年12月2025年05月28日
1476181中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 今池南今池駅10.0 450 230 110,000,000 1,581,028 円/坪478,261 円/㎡17.0 mRC住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業1962年54.8 2016年12月2025年05月28日
1486205中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅5.0 120 105 48,000,000 1,511,216 円/坪457,143 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地長方形2種住居2016年0.8 2016年12月2025年05月28日
1496206中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅3.0 145 730 270,000,000 1,222,688 円/坪369,863 円/㎡11.0 mRC共同住宅、店舗商業地長方形商業2001年15.8 2016年12月2025年05月28日
1506207中古一戸建て愛知県 名古屋市 千種区 内山今池駅3.0 125 140 43,000,000 1,015,349 円/坪307,143 円/㎡8.3 m木造事務所、倉庫住宅地ほぼ長方形近隣商業1992年24.8 2016年12月2025年05月28日

今池駅 (名古屋市東山線)の他の物件相場

今池駅 (名古屋市東山線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。