江ノ島電鉄線 (その他) (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、江ノ島電鉄線 (その他)において過去に取引(売買)された3,937件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、江ノ島電鉄線 (その他)において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

江ノ島電鉄線 (その他)の他の物件種別

江ノ島電鉄線 (その他) 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
3801342123中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷長谷駅8.0 175 110 59,000,000 1,773,104 円/坪536,364 円/㎡木造住宅住宅地台形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3802342245中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 雪ノ下鎌倉駅18.0 250 115 95,000,000 2,730,866 円/坪826,087 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専1966年41.8 2007年12月2025年08月03日
3803361326中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬鵠沼駅6.0 130 95.0 61,000,000 2,122,661 円/坪642,105 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3804361327中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬鵠沼駅11.0 150 110 52,000,000 1,562,734 円/坪472,727 円/㎡4.8 m木造住宅住宅地不整形1低住専2006年1.8 2007年12月2025年08月03日
3805361345中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬湘南海岸公園駅3.0 100 75.0 43,000,000 1,895,316 円/坪573,333 円/㎡3.5 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3806361353中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬柳小路駅6.0 120 95.0 62,000,000 2,157,461 円/坪652,632 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2006年1.8 2007年12月2025年08月03日
3807361527中古一戸建て神奈川県 藤沢市 柄沢藤沢駅29.0 115 105 37,000,000 1,164,896 円/坪352,381 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3808361528中古一戸建て神奈川県 藤沢市 柄沢藤沢駅30.0 100 100 36,000,000 1,190,083 円/坪360,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3809361551中古一戸建て神奈川県 藤沢市 川名藤沢駅23.0 80.0 100 35,000,000 1,157,025 円/坪350,000 円/㎡5.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3810361552中古一戸建て神奈川県 藤沢市 川名藤沢駅19.0 100 105 47,000,000 1,479,732 円/坪447,619 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3811361712中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼橘藤沢駅6.0 560 175 300,000,000 5,667,061 円/坪1,714,286 円/㎡17.5 m木造住宅商業地ほぼ台形商業1982年25.8 2007年12月2025年08月03日
3812361765中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼駅8.0 130 95.0 67,000,000 2,331,448 円/坪705,263 円/㎡6.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3813362064中古一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸藤沢駅23.0 145 120 35,000,000 964,188 円/坪291,667 円/㎡18.0 m鉄骨造住宅、店舗住宅地ほぼ台形1低住専1989年18.8 2007年12月2025年08月03日
3814362065中古一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸藤沢駅24.0 185 100 36,000,000 1,190,083 円/坪360,000 円/㎡14.5 m鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専1988年19.8 2007年12月2025年08月03日
3815362066中古一戸建て神奈川県 藤沢市 大鋸藤沢駅30.0 145 70.0 17,000,000 802,833 円/坪242,857 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居1956年51.8 2007年12月2025年08月03日
3816362124中古一戸建て神奈川県 藤沢市 高谷藤沢駅19.0 65.0 95.0 33,000,000 1,148,324 円/坪347,368 円/㎡6.0 m木造住宅住宅地長方形2種住居2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3817362391中古一戸建て神奈川県 藤沢市 西富藤沢駅16.0 125 100 40,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3818362533中古一戸建て神奈川県 藤沢市 藤沢藤沢駅12.0 110 100 40,000,000 1,322,314 円/坪400,000 円/㎡8.3 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業2005年2.8 2007年12月2025年08月03日
3819362534中古一戸建て神奈川県 藤沢市 藤沢藤沢駅7.0 1,200 920,000,000 20.0 mSRC事務所商業地不整形商業1992年15.8 2007年12月2025年08月03日
3820362578中古一戸建て神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅12.0 250 270 54,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡8.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ整形1低住専1973年34.8 2007年12月2025年08月03日
3821362579中古一戸建て神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅14.0 115 90.0 52,000,000 1,910,010 円/坪577,778 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3822362580中古一戸建て神奈川県 藤沢市 本鵠沼藤沢駅13.0 190 150 65,000,000 1,432,506 円/坪433,333 円/㎡12.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1987年20.8 2007年12月2025年08月03日
3823362614中古一戸建て神奈川県 藤沢市 本町藤沢駅15.0 110 95.0 44,000,000 1,531,101 円/坪463,158 円/㎡7.0 m木造共同住宅住宅地長方形近隣商業2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3824362753中古一戸建て神奈川県 藤沢市 渡内藤沢駅30.0 130 95.0 42,000,000 1,461,504 円/坪442,105 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年08月03日
3825341516中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎稲村ケ崎駅26.0 200 105 40,000,000 1,259,345 円/坪380,952 円/㎡木造住宅住宅地長方形1低住専1968年39.5 2007年09月2025年08月03日
3826341519中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎稲村ケ崎駅10.0 130 85.0 50,000,000 1,944,578 円/坪588,235 円/㎡7.7 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3827341520中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎稲村ケ崎駅11.0 165 105 56,000,000 1,763,084 円/坪533,333 円/㎡17.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3828341665中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅15.0 300 140 80,000,000 1,889,021 円/坪571,429 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1971年36.5 2007年09月2025年08月03日
3829341666中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅15.0 170 140 6,500,000 153,484 円/坪46,429 円/㎡4.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居1971年36.5 2007年09月2025年08月03日
3830341667中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅23.0 200 110 47,000,000 1,412,473 円/坪427,273 円/㎡3.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2006年1.5 2007年09月2025年08月03日
3831341668中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅24.0 105 75.0 40,000,000 1,763,084 円/坪533,333 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3832341770中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 極楽寺極楽寺駅11.0 780 135 56,000,000 1,371,289 円/坪414,815 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1991年16.5 2007年09月2025年08月03日
3833341779中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越鎌倉高校前駅9.0 300 130 180,000,000 4,577,239 円/坪1,384,615 円/㎡14.0 mRC住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1999年8.5 2007年09月2025年08月03日
3834341794中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越腰越駅12.0 250 250 71,000,000 938,843 円/坪284,000 円/㎡22.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1987年20.5 2007年09月2025年08月03日
3835341795中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越腰越駅3.0 250 220 91,000,000 1,367,392 円/坪413,636 円/㎡7.7 m木造共同住宅、店舗商業地長方形近隣商業1986年21.5 2007年09月2025年08月03日
3836341796中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越腰越駅5.0 85.0 75.0 34,000,000 1,498,621 円/坪453,333 円/㎡3.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居1995年12.5 2007年09月2025年08月03日
3837341797中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 腰越腰越駅6.0 185 95.0 41,000,000 1,426,707 円/坪431,579 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3838341861中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笹目町鎌倉駅10.0 340 270 160,000,000 1,958,985 円/坪592,593 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1989年18.5 2007年09月2025年08月03日
3839341862中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笹目町和田塚駅7.0 300 180 140,000,000 2,571,167 円/坪777,778 円/㎡5.0 m木造住宅住宅地不整形1中住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3840341872中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 佐助鎌倉駅13.0 160 85.0 53,000,000 2,061,253 円/坪623,529 円/㎡14.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1962年45.5 2007年09月2025年08月03日
3841341880中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜七里ケ浜駅6.0 160 105 71,000,000 2,235,339 円/坪676,190 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3842341894中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東七里ケ浜駅19.0 460 110 92,000,000 2,764,840 円/坪836,364 円/㎡26.0 m木造住宅住宅地ほぼ整形1低住専1978年29.5 2007年09月2025年08月03日
3843341895中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東七里ケ浜駅11.0 150 85.0 39,000,000 1,516,773 円/坪458,824 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2003年4.5 2007年09月2025年08月03日
3844341903中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 110 80.0 29,000,000 1,198,347 円/坪362,500 円/㎡8.3 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1998年9.5 2007年09月2025年08月03日
3845341904中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 270 170 46,000,000 894,506 円/坪270,588 円/㎡15.5 m鉄骨造共同住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1982年25.5 2007年09月2025年08月03日
3846341924中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅30.0 135 85.0 36,000,000 1,400,096 円/坪423,529 円/㎡7.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3847342109中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅21.0 740 115 95,000,000 2,730,866 円/坪826,087 円/㎡20.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年09月2025年08月03日
3848342126中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷長谷駅4.0 130 100 61,000,000 2,016,529 円/坪610,000 円/㎡4.4 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年08月03日
3849342217中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜鎌倉駅14.0 145 155 55,000,000 1,173,021 円/坪354,839 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1998年9.5 2007年09月2025年08月03日
3850342219中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜鎌倉駅4.0 270 870 210,000,000 797,947 円/坪241,379 円/㎡10.0 mRC店舗商業地ほぼ長方形近隣商業1991年16.5 2007年09月2025年08月03日

江ノ島電鉄線 (その他)の他の物件相場

江ノ島電鉄線 (その他)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。