鎌倉駅 (JR横須賀線) (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、鎌倉駅 (JR横須賀線)において過去に取引(売買)された955件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、鎌倉駅 (JR横須賀線)において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

鎌倉駅 (JR横須賀線)の他の物件種別

鎌倉駅 (JR横須賀線) 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
401335991中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅28.0 155 100 44,000,000 1,454,545 円/坪440,000 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2019年1.0 2020年03月2025年08月03日
402335992中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅28.0 170 105 38,000,000 1,196,380 円/坪361,905 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専2019年1.0 2020年03月2025年08月03日
403335993中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅30.0 135 105 27,000,000 850,059 円/坪257,143 円/㎡7.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専2011年9.0 2020年03月2025年08月03日
404336089中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西御門鎌倉駅24.0 165 90.0 54,000,000 1,983,471 円/坪600,000 円/㎡10.2 m木造住宅住宅地長方形1低住専2019年1.0 2020年03月2025年08月03日
405336111中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅16.0 155 80.0 23,000,000 950,413 円/坪287,500 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地袋地等1低住専1984年36.0 2020年03月2025年08月03日
406382496中古一戸建て神奈川県 逗子市 小坪鎌倉駅30.0 165 115 19,000,000 546,172 円/坪165,217 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1991年29.0 2020年03月2025年08月03日
407336501中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅18.0 125 90.0 20,000,000 734,618 円/坪222,222 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1997年22.8 2019年12月2025年08月03日
408336502中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅11.0 230 190 63,000,000 1,096,129 円/坪331,579 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専1994年25.8 2019年12月2025年08月03日
409336503中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅8.0 100 195 38,000,000 644,205 円/坪194,872 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形近隣商業1999年20.8 2019年12月2025年08月03日
410336579中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 小町鎌倉駅10.0 75.0 75.0 33,000,000 1,454,545 円/坪440,000 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1953年66.8 2019年12月2025年08月03日
411336583中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座鎌倉駅30.0 640 230 76,000,000 1,092,347 円/坪330,435 円/㎡20.0 m木造住宅、その他住宅地不整形1低住専1980年39.8 2019年12月2025年08月03日
412336634中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅30.0 340 230 46,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡13.5 mRC共同住宅住宅地不整形1低住専1988年31.8 2019年12月2025年08月03日
413336738中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅18.0 110 90.0 50,000,000 1,836,549 円/坪555,556 円/㎡4.0 m木造住宅住宅地不整形1中住専2020年-0.2 2019年12月2025年08月03日
414336756中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅20.0 185 125 77,000,000 2,036,364 円/坪616,000 円/㎡9.6 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2011年8.8 2019年12月2025年08月03日
415336764中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笛田鎌倉駅30.0 260 145 22,000,000 501,567 円/坪151,724 円/㎡14.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1973年46.8 2019年12月2025年08月03日
416336765中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笛田鎌倉駅28.0 330 43,000,000 13.4 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2019年12月2025年08月03日
417336505中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅24.0 135 95.0 7,500,000 260,982 円/坪78,947 円/㎡12.1 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1972年47.5 2019年09月2025年08月03日
418336506中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅18.0 500 210 54,000,000 850,059 円/坪257,143 円/㎡26.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1975年44.5 2019年09月2025年08月03日
419336585中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座鎌倉駅23.0 135 140 150,000,000 3,541,914 円/坪1,071,429 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2007年12.5 2019年09月2025年08月03日
420336607中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 佐助鎌倉駅15.0 210 125 74,000,000 1,957,025 円/坪592,000 円/㎡3.1 m木造住宅住宅地不整形1低住専1989年30.5 2019年09月2025年08月03日
421336628中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 230 140 5,100,000 120,426 円/坪36,429 円/㎡18.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ台形1低住専1967年52.5 2019年09月2025年08月03日
422336629中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 310 165 14,000,000 280,489 円/坪84,848 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ整形調整区域1990年29.5 2019年09月2025年08月03日
423336630中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 230 145 7,000,000 159,590 円/坪48,276 円/㎡17.8 m木造共同住宅住宅地ほぼ整形1低住専1967年52.5 2019年09月2025年08月03日
424336636中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅30.0 110 75.0 20,000,000 881,544 円/坪266,667 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1974年45.5 2019年09月2025年08月03日
425336734中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 常盤鎌倉駅27.0 150 185 23,000,000 410,988 円/坪124,324 円/㎡14.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1973年46.5 2019年09月2025年08月03日
426336735中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 常盤鎌倉駅24.0 260 120 27,000,000 743,802 円/坪225,000 円/㎡20.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1975年44.5 2019年09月2025年08月03日
427336739中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅30.0 125 95.0 36,000,000 1,252,717 円/坪378,947 円/㎡9.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2019年0.5 2019年09月2025年08月03日
428336740中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅30.0 120 95.0 35,000,000 1,217,921 円/坪368,421 円/㎡8.9 m木造住宅住宅地長方形1低住専2019年0.5 2019年09月2025年08月03日
429336754中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西御門鎌倉駅26.0 250 140 34,000,000 802,833 円/坪242,857 円/㎡12.5 m木造共同住宅住宅地ほぼ台形1低住専2000年19.5 2019年09月2025年08月03日
430336755中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西御門鎌倉駅22.0 170 110 43,000,000 1,292,261 円/坪390,909 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ整形1低住専1995年24.5 2019年09月2025年08月03日
431336757中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅20.0 200 195 64,000,000 1,084,975 円/坪328,205 円/㎡17.0 m木造住宅、駐車場住宅地ほぼ台形1種住居1987年32.5 2019年09月2025年08月03日
432336766中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笛田鎌倉駅29.0 170 105 46,000,000 1,448,248 円/坪438,095 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2019年0.5 2019年09月2025年08月03日
433336809中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 雪ノ下鎌倉駅14.0 180 160 65,000,000 1,342,975 円/坪406,250 円/㎡18.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ整形1中住専1996年23.5 2019年09月2025年08月03日
434336507中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅25.0 220 100 21,000,000 694,215 円/坪210,000 円/㎡13.6 m木造住宅住宅地長方形1低住専1965年54.3 2019年06月2025年08月03日
435336508中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅13.0 160 290 150,000,000 1,709,888 円/坪517,241 円/㎡10.3 m鉄骨造共同住宅住宅地ほぼ台形1種住居2020年-0.8 2019年06月2025年08月03日
436336589中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座鎌倉駅24.0 360 195 95,000,000 1,610,509 円/坪487,179 円/㎡20.0 m軽量鉄骨造住宅、駐車場住宅地ほぼ整形1低住専2007年12.3 2019年06月2025年08月03日
437336591中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座鎌倉駅14.0 80.0 80.0 24,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡3.0 m木造住宅地不整形近隣商業2002年17.3 2019年06月2025年08月03日
438336632中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 十二所鎌倉駅30.0 165 55.0 14,000,000 841,471 円/坪254,545 円/㎡13.3 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1968年51.3 2019年06月2025年08月03日
439336741中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅29.0 290 155 30,000,000 639,828 円/坪193,548 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1987年32.3 2019年06月2025年08月03日
440336509中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅13.0 80.0 60.0 26,000,000 1,432,506 円/坪433,333 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地ほぼ整形1中住専1992年27.0 2019年03月2025年08月03日
441336610中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 佐助鎌倉駅8.0 320 180 49,000,000 899,907 円/坪272,222 円/㎡17.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専1977年42.0 2019年03月2025年08月03日
442336639中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅30.0 170 115 26,000,000 747,395 円/坪226,087 円/㎡11.2 m木造住宅住宅地長方形1低住専1976年43.0 2019年03月2025年08月03日
443336640中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅28.0 140 105 30,000,000 944,509 円/坪285,714 円/㎡3.5 m木造住宅住宅地不整形1低住専2005年14.0 2019年03月2025年08月03日
444336758中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅15.0 180 85.0 53,000,000 2,061,253 円/坪623,529 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1976年43.0 2019年03月2025年08月03日
445336760中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅20.0 165 40.0 43,000,000 3,553,719 円/坪1,075,000 円/㎡12.0 m木造住宅地ほぼ台形1低住専1980年39.0 2019年03月2025年08月03日
446336798中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜鎌倉駅10.0 105 85.0 58,000,000 2,255,712 円/坪682,353 円/㎡6.4 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専1998年21.0 2019年03月2025年08月03日
447336800中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜鎌倉駅11.0 65.0 95.0 56,000,000 1,948,674 円/坪589,474 円/㎡6.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2018年1.0 2019年03月2025年08月03日
448336878中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 扇ガ谷鎌倉駅3.0 90.0 155 130,000,000 2,772,595 円/坪838,710 円/㎡12.3 m木造事務所、店舗商業地ほぼ長方形2種住居2014年4.8 2018年12月2025年08月03日
449337010中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 小町鎌倉駅13.0 155 110 76,000,000 2,283,997 円/坪690,909 円/㎡16.2 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2018年0.8 2018年12月2025年08月03日
450337015中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 材木座鎌倉駅14.0 95.0 100 39,000,000 1,289,256 円/坪390,000 円/㎡8.7 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1979年39.8 2018年12月2025年08月03日

鎌倉駅 (JR横須賀線)の他の物件相場

鎌倉駅 (JR横須賀線)内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。