由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他) (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他)において過去に取引(売買)された889件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他)において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他)の他の物件種別

由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他) 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
20133550中古一戸建て秋田県 由利本荘市 表尾崎町羽後本荘駅11.0 280 600,000 648 円/坪2,143 円/㎡20.0 m木造住宅商業地ほぼ正方形商業1967年53.8 2020年12月2025年01月31日
20233649中古一戸建て秋田県 由利本荘市 桜小路羽後本荘駅8.0 270 11,000,000 12,324 円/坪40,741 円/㎡RC住宅住宅地不整形2種住居1970年50.8 2020年12月2025年01月31日
20333782中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 420 34,000,000 24,488 円/坪80,952 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地不整形都計外1984年36.8 2020年12月2025年01月31日
20433783中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 230 36,000,000 47,348 円/坪156,522 円/㎡42.0 m木造住宅住宅地台形都計外1957年63.8 2020年12月2025年01月31日
20533784中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 360 49,000,000 41,174 円/坪136,111 円/㎡41.0 m木造住宅住宅地不整形都計外1967年53.8 2020年12月2025年01月31日
20633786中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 40.0 3,600,000 27,225 円/坪90,000 円/㎡11.0 m住宅地台形都計外1984年36.8 2020年12月2025年01月31日
20734361中古一戸建て秋田県 由利本荘市 二番堰羽後本荘駅14.0 110 31,000,000 85,250 円/坪281,818 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2020年0.8 2020年12月2025年01月31日
20834498中古一戸建て秋田県 由利本荘市 船ケ台羽後本荘駅29.0 160 36,000,000 68,063 円/坪225,000 円/㎡住宅地不整形1低住専2021年-0.2 2020年12月2025年01月31日
20934514中古一戸建て秋田県 由利本荘市 前郷前郷駅135 2,600,000 5,826 円/坪19,259 円/㎡19.5 m住宅地不整形都計外1950年70.8 2020年12月2025年01月31日
21034574中古一戸建て秋田県 由利本荘市 水林羽後本荘駅29.0 300 4,200,000 4,235 円/坪14,000 円/㎡24.2 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1987年33.8 2020年12月2025年01月31日
21134632中古一戸建て秋田県 由利本荘市 薬師堂羽後本荘駅23.0 105 21,000,000 60,500 円/坪200,000 円/㎡10.5 m木造住宅住宅地長方形非線引き2020年0.8 2020年12月2025年01月31日
21234633中古一戸建て秋田県 由利本荘市 薬師堂羽後本荘駅30.0 100 21,000,000 63,525 円/坪210,000 円/㎡13.5 m木造住宅住宅地正方形非線引き2020年0.8 2020年12月2025年01月31日
21334790中古一戸建て秋田県 由利本荘市 矢島町矢島町矢島駅13.0 125 50,000 121 円/坪400 円/㎡8.0 m木造住宅地不整形非線引き1977年43.8 2020年12月2025年01月31日
21448882中古一戸建て秋田県 にかほ市 金浦羽後本荘駅6.0 105 5,000,000 14,405 円/坪47,619 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地台形1種住居1993年27.8 2020年12月2025年01月31日
21533315中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅30.0 420 28,000,000 20,167 円/坪66,667 円/㎡23.0 m鉄骨造工場、事務所商業地ほぼ長方形工業1976年44.5 2020年09月2025年01月31日
21633316中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅30.0 140 1,600,000 3,457 円/坪11,429 円/㎡13.7 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1981年39.5 2020年09月2025年01月31日
21733317中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅30.0 110 9,300,000 25,575 円/坪84,545 円/㎡18.7 m木造作業場、店舗住宅地ほぼ長方形1種住居1989年31.5 2020年09月2025年01月31日
21833528中古一戸建て秋田県 由利本荘市 大鍬町羽後本荘駅25.0 37,000,000 21.5 m住宅地ほぼ長方形1低住専2020年09月2025年01月31日
21933529中古一戸建て秋田県 由利本荘市 大鍬町羽後本荘駅25.0 120 35,000,000 88,229 円/坪291,667 円/㎡20.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2020年0.5 2020年09月2025年01月31日
22033579中古一戸建て秋田県 由利本荘市 川口羽後本荘駅28.0 105 6,000,000 17,286 円/坪57,143 円/㎡12.3 m木造住宅住宅地台形1種住居1997年23.5 2020年09月2025年01月31日
22133580中古一戸建て秋田県 由利本荘市 川口羽後本荘駅26.0 80.0 8,200,000 31,006 円/坪102,500 円/㎡13.8 m木造店舗住宅地台形準工業2009年11.5 2020年09月2025年01月31日
22234247中古一戸建て秋田県 由利本荘市 中竪町羽後本荘駅7.0 130 500,000 1,163 円/坪3,846 円/㎡5.5 m木造住宅、店舗商業地ほぼ長方形商業1982年38.5 2020年09月2025年01月31日
22334268中古一戸建て秋田県 由利本荘市 中梵天羽後本荘駅11.0 200 16,000,000 24,200 円/坪80,000 円/㎡21.0 m木造共同住宅住宅地長方形2種住居1992年28.5 2020年09月2025年01月31日
22434272中古一戸建て秋田県 由利本荘市 西小人町羽後本荘駅19.0 155 11,000,000 21,468 円/坪70,968 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1994年26.5 2020年09月2025年01月31日
22534285中古一戸建て秋田県 由利本荘市 西梵天羽後本荘駅8.0 135 4,500,000 10,083 円/坪33,333 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形近隣商業1974年46.5 2020年09月2025年01月31日
22634362中古一戸建て秋田県 由利本荘市 二番堰羽後本荘駅15.0 100 28,000,000 84,700 円/坪280,000 円/㎡16.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2020年0.5 2020年09月2025年01月31日
22734374中古一戸建て秋田県 由利本荘市 花畑町羽後本荘駅4.0 180 23,000,000 38,653 円/坪127,778 円/㎡30.5 m木造その他商業地不整形商業1994年26.5 2020年09月2025年01月31日
22834400中古一戸建て秋田県 由利本荘市 東梵天羽後本荘駅16.0 105 23,000,000 66,262 円/坪219,048 円/㎡9.5 m木造住宅住宅地長方形2中住専2020年0.5 2020年09月2025年01月31日
22934401中古一戸建て秋田県 由利本荘市 東梵天羽後本荘駅16.0 185 47,000,000 76,851 円/坪254,054 円/㎡21.0 m木造住宅住宅地長方形2中住専2020年0.5 2020年09月2025年01月31日
23034504中古一戸建て秋田県 由利本荘市 本荘羽後本荘駅15.0 110 14,000,000 38,500 円/坪127,273 円/㎡5.5 m木造住宅商業地ほぼ長方形商業2012年8.5 2020年09月2025年01月31日
23134590中古一戸建て秋田県 由利本荘市 柳生羽後本荘駅90.0 210 500,000 720 円/坪2,381 円/㎡24.0 m木造住宅住宅地不整形都計外1965年55.5 2020年09月2025年01月31日
23233321中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅29.0 115 2,500,000 6,576 円/坪21,739 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2種住居1975年45.3 2020年06月2025年01月31日
23333431中古一戸建て秋田県 由利本荘市 岩渕下羽後本荘駅11.0 220 22,000,000 30,250 円/坪100,000 円/㎡10.8 m木造その他商業地不整形商業2004年16.3 2020年06月2025年01月31日
23433432中古一戸建て秋田県 由利本荘市 岩渕下羽後本荘駅11.0 95.0 6,900,000 21,971 円/坪72,632 円/㎡7.5 m木造店舗商業地ほぼ長方形商業2004年16.3 2020年06月2025年01月31日
23533548中古一戸建て秋田県 由利本荘市 大浦羽後本荘駅30.0 155 7,000,000 13,661 円/坪45,161 円/㎡15.8 m木造住宅住宅地不整形1種住居1990年30.3 2020年06月2025年01月31日
23633581中古一戸建て秋田県 由利本荘市 川口羽後本荘駅19.0 155 11,000,000 21,468 円/坪70,968 円/㎡26.6 m木造住宅商業地ほぼ整形準住居1994年26.3 2020年06月2025年01月31日
23733632中古一戸建て秋田県 由利本荘市 小人町羽後本荘駅15.0 120 1,500,000 3,781 円/坪12,500 円/㎡13.9 m木造住宅住宅地長方形2低住専1978年42.3 2020年06月2025年01月31日
23833683中古一戸建て秋田県 由利本荘市 砂子下羽後本荘駅25.0 24,000,000 8.9 m商業地ほぼ長方形準工業2020年0.3 2020年06月2025年01月31日
23933792中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 490 60,000,000 37,041 円/坪122,449 円/㎡住宅地不整形都計外1977年43.3 2020年06月2025年01月31日
24033794中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 210 39,000,000 56,178 円/坪185,714 円/㎡40.0 m住宅地ほぼ整形都計外2020年06月2025年01月31日
24133795中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 330 48,000,000 44,000 円/坪145,455 円/㎡住宅地台形都計外1967年53.3 2020年06月2025年01月31日
24233796中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 190 24,000,000 38,211 円/坪126,316 円/㎡24.0 m住宅地ほぼ長方形都計外1974年46.3 2020年06月2025年01月31日
24333798中古一戸建て秋田県 由利本荘市 鳥海町百宅矢島駅120 300 57,000,000 57,475 円/坪190,000 円/㎡21.0 m木造住宅住宅地不整形都計外1947年73.3 2020年06月2025年01月31日
24434217中古一戸建て秋田県 由利本荘市 出戸上野羽後本荘駅16.0 105 17,000,000 48,976 円/坪161,905 円/㎡9.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形非線引き2019年1.3 2020年06月2025年01月31日
24534270中古一戸建て秋田県 由利本荘市 中町羽後本荘駅16.0 100 2,000,000 6,050 円/坪20,000 円/㎡5.8 m木造住宅商業地長方形商業1981年39.3 2020年06月2025年01月31日
24634368中古一戸建て秋田県 由利本荘市 畑谷羽後本荘駅30.0 180 5,700,000 9,579 円/坪31,667 円/㎡33.0 m木造住宅住宅地ほぼ整形非線引き1966年54.3 2020年06月2025年01月31日
24734508中古一戸建て秋田県 由利本荘市 本田仲町羽後本荘駅10.0 320 30,000,000 28,359 円/坪93,750 円/㎡14.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1998年22.3 2020年06月2025年01月31日
24834634中古一戸建て秋田県 由利本荘市 薬師堂羽後本荘駅30.0 62,000,000 15.3 m住宅地長方形1種住居2020年06月2025年01月31日
24933323中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅28.0 95.0 14,000,000 44,579 円/坪147,368 円/㎡9.9 m木造住宅住宅地長方形1低住専1988年32.0 2020年03月2025年01月31日
25033324中古一戸建て秋田県 由利本荘市 石脇羽後本荘駅30.0 22,000,000 鉄骨造工場工業地長方形工業1983年37.0 2020年03月2025年01月31日

由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他)の他の物件相場

由利高原鉄道鳥海山ろく線 (その他)内の他のエリアの取引データ

由利高原鉄道鳥海山ろく線 沿線・駅

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。