日吉津村 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、日吉津村において過去に取引(売買)された33.0件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、日吉津村において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

日吉津村の他の物件種別

日吉津村 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
126294中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津185 95.0 28,000,000 974,337 円/坪294,737 円/㎡木造工業2021年3.8 2024年12月2025年05月28日
226295中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津200 130 31,000,000 788,304 円/坪238,462 円/㎡木造準工業2018年6.8 2024年12月2025年05月28日
326305中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 260 85.0 16,000,000 622,264 円/坪188,235 円/㎡13.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地長方形調整区域2004年20.5 2024年09月2025年05月28日
426311中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅15.0 100 65.0 2,300,000 116,975 円/坪35,385 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地不整形工業1983年39.5 2022年09月2025年05月28日
526324中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 780 145 20,000,000 455,970 円/坪137,931 円/㎡25.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域1974年47.5 2021年09月2025年05月28日
626326中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅16.0 100 80.0 1,500,000 61,983 円/坪18,750 円/㎡17.0 m木造倉庫住宅地不整形工業1975年46.0 2021年03月2025年05月28日
726328中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 780 145 11,000,000 250,783 円/坪75,862 円/㎡25.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域1974年46.8 2020年12月2025年05月28日
826330中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅13.0 220 175 8,800,000 166,235 円/坪50,286 円/㎡15.0 m木造住宅、その他住宅地ほぼ台形準工業1982年38.5 2020年09月2025年05月28日
926332中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅9.0 220 90.0 22,000,000 808,079 円/坪244,444 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形工業2015年5.3 2020年06月2025年05月28日
1026336中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅19.0 135 60.0 2,100,000 115,702 円/坪35,000 円/㎡15.0 m木造事務所住宅地ほぼ整形1種住居1988年31.5 2019年09月2025年05月28日
1126351中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅18.0 260 75.0 21,000,000 925,620 円/坪280,000 円/㎡木造住宅住宅地袋地等工業2016年2.8 2018年12月2025年05月28日
1226367中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 280 160 14,000,000 289,256 円/坪87,500 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地ほぼ整形調整区域1998年19.8 2017年12月2025年05月28日
1326368中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅9.0 210 120 27,000,000 743,802 円/坪225,000 円/㎡16.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形準工業2017年0.8 2017年12月2025年05月28日
1426390中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字今吉伯耆大山駅30.0 250 115 29,000,000 833,633 円/坪252,174 円/㎡11.4 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2016年0.5 2016年09月2025年05月28日
1526391中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字今吉伯耆大山駅30.0 250 115 29,000,000 833,633 円/坪252,174 円/㎡11.4 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2016年0.5 2016年09月2025年05月28日
1626392中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字今吉伯耆大山駅30.0 250 110 32,000,000 961,683 円/坪290,909 円/㎡11.4 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2016年0.5 2016年09月2025年05月28日
1726397中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅20.0 165 75.0 2,000,000 88,155 円/坪26,667 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ整形1種住居1981年35.3 2016年06月2025年05月28日
1826385中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅9.0 1,600 330 22,000,000 220,387 円/坪66,667 円/㎡23.0 m鉄骨造事務所、倉庫工業地ほぼ整形工業1977年38.8 2015年12月2025年05月28日
1926389中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 420 105 20,000,000 629,673 円/坪190,476 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地長方形調整区域1992年23.5 2015年09月2025年05月28日
2026365中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 290 160 26,000,000 537,190 円/坪162,500 円/㎡23.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2002年12.0 2014年03月2025年05月28日
2126414中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅22.0 760 140 17,000,000 401,418 円/坪121,429 円/㎡35.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1975年38.8 2013年12月2025年05月28日
2226421中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅8.0 1,200 490 10,000,000 67,464 円/坪20,408 円/㎡40.0 m鉄骨造事務所、倉庫工業地不整形工業1982年31.0 2013年03月2025年05月28日
2326402中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字今吉伯耆大山駅30.0 440 165 17,000,000 340,595 円/坪103,030 円/㎡20.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2000年12.5 2012年09月2025年05月28日
2426403中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字今吉伯耆大山駅30.0 260 120 26,000,000 716,255 円/坪216,667 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形調整区域2012年0.3 2012年06月2025年05月28日
2526406中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅11.0 195 185 20,000,000 357,382 円/坪108,108 円/㎡10.0 m軽量鉄骨造住宅、駐車場住宅地ほぼ長方形工業1981年31.3 2012年06月2025年05月28日
2626407中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅11.0 195 185 7,300,000 130,443 円/坪39,459 円/㎡20.0 m軽量鉄骨造住宅、駐車場住宅地ほぼ長方形工業1981年31.0 2012年03月2025年05月28日
2726378中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字富吉伯耆大山駅24.0 250 95.0 8,000,000 278,383 円/坪84,211 円/㎡13.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1970年41.3 2011年06月2025年05月28日
2826374中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字富吉伯耆大山駅21.0 230 145 19,000,000 433,170 円/坪131,034 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形工業2008年2.5 2010年09月2025年05月28日
2926375中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字富吉伯耆大山駅26.0 260 34,000,000 12.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形工業2010年06月2025年05月28日
3026377中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅30.0 250 115 31,000,000 891,124 円/坪269,565 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2010年2010年03月2025年05月28日
3126425中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字富吉伯耆大山駅21.0 220 125 24,000,000 634,711 円/坪192,000 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地台形工業2008年0.5 2008年09月2025年05月28日
3226426中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字富吉伯耆大山駅19.0 310 180 31,000,000 569,329 円/坪172,222 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2007年0.5 2007年09月2025年05月28日
3326433中古一戸建て鳥取県 西伯郡 日吉津村 大字日吉津伯耆大山駅11.0 260 120 24,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形工業2007年0.5 2007年09月2025年05月28日

日吉津村の他の物件相場

日吉津村内の他のエリアの取引データ

日吉津村 エリア

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。