深谷中 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、深谷中において過去に取引(売買)された136件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、深谷中において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

深谷中の他の物件種別

深谷中 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)土地面積(㎡)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
51433871中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅110 110 36,000,000 1,081,894 円/坪327,273 円/㎡木造1種住居2022年2022年03月2025年08月03日
52434838中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中さがみ野駅60.0 110 105 36,000,000 1,133,412 円/坪342,857 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ整形1種住居2022年2022年03月2025年08月03日
53433816中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅110 105 35,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡木造1種住居2021年0.8 2021年12月2025年08月03日
54433817中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅115 85.0 27,000,000 1,050,073 円/坪317,647 円/㎡木造1種住居2011年10.8 2021年12月2025年08月03日
55433818中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅80.0 55.0 9,000,000 540,945 円/坪163,636 円/㎡木造1種住居1974年47.8 2021年12月2025年08月03日
56434873中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 85.0 27,000,000 1,050,073 円/坪317,647 円/㎡9.4 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2011年10.8 2021年12月2025年08月03日
57433812中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅195 120 36,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡木造1中住専2009年12.5 2021年09月2025年08月03日
58434877中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 190 105 39,000,000 1,227,864 円/坪371,429 円/㎡2.8 m木造住宅住宅地不整形1中住専2021年0.5 2021年09月2025年08月03日
59433804中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中さがみ野駅175 95.0 31,000,000 1,078,731 円/坪326,316 円/㎡木造1中住専2005年16.0 2021年03月2025年08月03日
60434882中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 75.0 85.0 18,000,000 700,050 円/坪211,765 円/㎡6.8 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2013年7.8 2020年12月2025年08月03日
61434885中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 115 100 22,000,000 727,273 円/坪220,000 円/㎡2.7 m木造住宅住宅地袋地等1種住居2019年1.5 2020年09月2025年08月03日
62434886中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 105 19,000,000 598,188 円/坪180,952 円/㎡11.2 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1999年21.3 2020年06月2025年08月03日
63434889中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 100 20,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2003年17.3 2020年06月2025年08月03日
64435124中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 950 410 120,000,000 967,547 円/坪292,683 円/㎡17.9 m木造事務所、倉庫工業地長方形工業専用2005年14.8 2019年12月2025年08月03日
65435126中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 105 95.0 21,000,000 730,754 円/坪221,053 円/㎡6.1 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1997年22.5 2019年09月2025年08月03日
66435128中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 100 25,000,000 826,446 円/坪250,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2010年9.5 2019年09月2025年08月03日
67435129中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 135 100 30,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2019年0.5 2019年09月2025年08月03日
68435130中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 37,000,000 8.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2019年0.3 2019年06月2025年08月03日
69435123中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中海老名駅60.0 110 95.0 32,000,000 1,113,527 円/坪336,842 円/㎡7.9 m木造住宅住宅地長方形1種住居2018年1.0 2019年03月2025年08月03日
70435132中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 42,000,000 7.0 m住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2019年03月2025年08月03日
71435133中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 1,600,000,000 鉄骨造駐車場、店舗商業地ほぼ台形1種住居2013年6.0 2019年03月2025年08月03日
72435134中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 105 95.0 32,000,000 1,113,527 円/坪336,842 円/㎡7.0 m木造住宅地ほぼ長方形1種住居2019年03月2025年08月03日
73435136中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 140 105 35,000,000 1,101,927 円/坪333,333 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地長方形1種住居2019年2019年03月2025年08月03日
74435316中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 95.0 30,000,000 1,043,931 円/坪315,789 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ正方形1種住居2018年0.8 2018年12月2025年08月03日
75435317中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 150 140 28,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡14.5 m木造住宅住宅地長方形1種住居2004年14.8 2018年12月2025年08月03日
76435318中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 115 95.0 28,000,000 974,337 円/坪294,737 円/㎡3.2 m木造住宅住宅地袋地等1種住居2019年-0.2 2018年12月2025年08月03日
77435312中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中さがみ野駅60.0 95.0 100 25,000,000 826,446 円/坪250,000 円/㎡7.2 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2018年0.5 2018年09月2025年08月03日
78435320中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 95.0 20,000,000 695,954 円/坪210,526 円/㎡10.4 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1種住居2012年6.5 2018年09月2025年08月03日
79435806中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 80.0 75.0 22,000,000 969,696 円/坪293,333 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2017年0.8 2017年12月2025年08月03日
80435807中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 95.0 55.0 7,800,000 468,820 円/坪141,818 円/㎡7.5 m木造住宅住宅地長方形1種住居1976年41.8 2017年12月2025年08月03日
81435809中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 360 3,000,000 4.0 m住宅地不整形調整区域2017年12月2025年08月03日
82435811中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 50.0 10,000,000 661,157 円/坪200,000 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地不整形1種住居1975年42.8 2017年12月2025年08月03日
83435814中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 120 95.0 32,000,000 1,113,527 円/坪336,842 円/㎡木造住宅住宅地袋地等1種住居2018年-0.2 2017年12月2025年08月03日
84435815中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 90.0 80.0 14,000,000 578,512 円/坪175,000 円/㎡2.9 m木造住宅住宅地不整形1種住居1996年21.5 2017年09月2025年08月03日
85435818中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 90.0 80.0 6,500,000 268,595 円/坪81,250 円/㎡7.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1996年21.3 2017年06月2025年08月03日
86435819中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 95.0 95.0 28,000,000 974,337 円/坪294,737 円/㎡木造住宅住宅地長方形1種住居2017年0.3 2017年06月2025年08月03日
87435820中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 150 100 28,000,000 925,620 円/坪280,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地長方形調整区域2004年13.3 2017年06月2025年08月03日
88435821中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 105 90.0 29,000,000 1,065,197 円/坪322,222 円/㎡6.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2017年2017年03月2025年08月03日
89436449中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 150 115 6,000,000 172,476 円/坪52,174 円/㎡11.9 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ正方形調整区域1978年38.5 2016年09月2025年08月03日
90436273中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 105 100 32,000,000 1,057,851 円/坪320,000 円/㎡9.4 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2015年0.8 2015年12月2025年08月03日
91436275中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 120 95.0 30,000,000 1,043,931 円/坪315,789 円/㎡7.5 m木造住宅住宅地不整形1種住居2015年0.5 2015年09月2025年08月03日
92436276中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 120 95.0 27,000,000 939,540 円/坪284,211 円/㎡木造住宅住宅地不整形1種住居2015年0.5 2015年09月2025年08月03日
93436277中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 95.0 31,000,000 1,078,731 円/坪326,316 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2015年0.5 2015年09月2025年08月03日
94436278中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 210 61,000,000 住宅地不整形1種住居2015年09月2025年08月03日
95436279中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 390 310 24,000,000 255,931 円/坪77,419 円/㎡14.0 m鉄骨造工場工業地ほぼ長方形調整区域1975年40.5 2015年09月2025年08月03日
96436280中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 100 95.0 22,000,000 765,550 円/坪231,579 円/㎡13.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居2011年4.3 2015年06月2025年08月03日
97436281中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 110 100 30,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡13.3 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居2015年0.3 2015年06月2025年08月03日
98436282中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅60.0 125 100 30,000,000 991,736 円/坪300,000 円/㎡2.7 m木造住宅住宅地袋地等1種住居2014年1.3 2015年06月2025年08月03日
99436283中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 920 860 140,000,000 538,152 円/坪162,791 円/㎡25.5 m鉄骨造工場工業地ほぼ長方形工業専用1992年23.3 2015年06月2025年08月03日
100435748中古一戸建て神奈川県 綾瀬市 深谷中長後駅30.0 70.0 70.0 11,000,000 519,481 円/坪157,143 円/㎡6.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1981年33.8 2014年12月2025年08月03日

深谷中の他の物件相場

深谷中内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。