藤沢市 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、藤沢市において過去に取引(売買)された8,690件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、藤沢市において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

藤沢市の他の物件種別

藤沢市 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
651329164中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡本鵠沼駅10.0 100 45,000,000 136,125 円/坪450,000 円/㎡木造1低住専2017年6.3 2023年06月2025年01月31日
652329171中古一戸建て神奈川県 藤沢市 高倉長後駅20.0 100 34,000,000 102,850 円/坪340,000 円/㎡木造1低住専2012年11.3 2023年06月2025年01月31日
653329172中古一戸建て神奈川県 藤沢市 長後長後駅20.0 75.0 35,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡木造1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
654329173中古一戸建て神奈川県 藤沢市 長後長後駅20.0 75.0 35,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡木造1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
655329174中古一戸建て神奈川県 藤沢市 長後長後駅10.0 80.0 33,000,000 124,781 円/坪412,500 円/㎡木造1低住専2011年12.3 2023年06月2025年01月31日
656329175中古一戸建て神奈川県 藤沢市 長後長後駅10.0 95.0 38,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡木造1低住専2016年7.3 2023年06月2025年01月31日
657329184中古一戸建て神奈川県 藤沢市 羽鳥辻堂駅20.0 80.0 35,000,000 132,344 円/坪437,500 円/㎡木造1低住専1998年25.3 2023年06月2025年01月31日
658329275中古一戸建て神奈川県 藤沢市 辻堂東海岸辻堂駅30.0 85.0 57,000,000 202,853 円/坪670,588 円/㎡木造1低住専2018年5.3 2023年06月2025年01月31日
659329276中古一戸建て神奈川県 藤沢市 西富藤沢駅25.0 130 38,000,000 88,423 円/坪292,308 円/㎡軽量鉄骨造1低住専1986年37.3 2023年06月2025年01月31日
660329277中古一戸建て神奈川県 藤沢市 花の木藤沢本町駅15.0 100 40,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡木造1中住専2016年7.3 2023年06月2025年01月31日
661329282中古一戸建て神奈川県 藤沢市 藤沢藤沢本町駅5.0 90.0 50,000,000 168,056 円/坪555,556 円/㎡木造近隣商業2012年11.3 2023年06月2025年01月31日
662329743中古一戸建て神奈川県 藤沢市 石川湘南台駅26.0 580 82,000,000 42,767 円/坪141,379 円/㎡14.0 m軽量鉄骨造共同住宅住宅地長方形1種住居1988年35.3 2023年06月2025年01月31日
663329744中古一戸建て神奈川県 藤沢市 石川湘南台駅30.0 75.0 24,000,000 96,800 円/坪320,000 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地長方形2種住居1979年44.3 2023年06月2025年01月31日
664329883中古一戸建て神奈川県 藤沢市 石川六会日大前駅25.0 105 45,000,000 129,643 円/坪428,571 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地長方形2種住居2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
665329886中古一戸建て神奈川県 藤沢市 石川六会日大前駅24.0 300 99,000,000 99,825 円/坪330,000 円/㎡34.4 m木造住宅住宅地ほぼ長方形調整区域2023年06月2025年01月31日
666329983中古一戸建て神奈川県 藤沢市 円行湘南台駅18.0 110 20,000,000 55,000 円/坪181,818 円/㎡7.4 m木造住宅住宅地長方形1種住居1992年31.3 2023年06月2025年01月31日
667330028中古一戸建て神奈川県 藤沢市 円行六会日大前駅14.0 100 53,000,000 160,325 円/坪530,000 円/㎡木造住宅住宅地不整形調整区域2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
668330052中古一戸建て神奈川県 藤沢市 遠藤湘南台駅30.0 210 40,000,000 57,619 円/坪190,476 円/㎡軽量鉄骨造住宅住宅地不整形1種住居1995年28.3 2023年06月2025年01月31日
669330130中古一戸建て神奈川県 藤沢市 遠藤辻堂駅30.0 105 38,000,000 109,476 円/坪361,905 円/㎡14.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専2006年17.3 2023年06月2025年01月31日
670330168中古一戸建て神奈川県 藤沢市 大庭善行駅30.0 90.0 44,000,000 147,889 円/坪488,889 円/㎡9.2 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
671330430中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬湘南海岸公園駅3.0 175 31,000,000 53,586 円/坪177,143 円/㎡5.7 m木造共同住宅住宅地不整形1低住専1987年36.3 2023年06月2025年01月31日
672330504中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬柳小路駅120 130 90,000,000 209,423 円/坪692,308 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地台形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
673330576中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬海岸片瀬江ノ島駅7.0 100 59,000,000 178,475 円/坪590,000 円/㎡木造住宅住宅地袋地等1低住専2014年9.3 2023年06月2025年01月31日
674330676中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬山片瀬山駅14.0 150 70,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡12.5 mRC住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1978年45.3 2023年06月2025年01月31日
675330677中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬山片瀬山駅16.0 135 39,000,000 87,389 円/坪288,889 円/㎡15.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専1984年39.3 2023年06月2025年01月31日
676330680中古一戸建て神奈川県 藤沢市 片瀬山片瀬山駅16.0 145 66,000,000 137,690 円/坪455,172 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1972年51.3 2023年06月2025年01月31日
677330817中古一戸建て神奈川県 藤沢市 亀井野六会日大前駅10.0 85.0 30,000,000 106,765 円/坪352,941 円/㎡7.7 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2009年14.3 2023年06月2025年01月31日
678330820中古一戸建て神奈川県 藤沢市 亀井野六会日大前駅11.0 90.0 48,000,000 161,333 円/坪533,333 円/㎡5.8 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
679330821中古一戸建て神奈川県 藤沢市 亀井野六会日大前駅11.0 90.0 48,000,000 161,333 円/坪533,333 円/㎡5.8 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
680331088中古一戸建て神奈川県 藤沢市 川名藤沢駅11.0 100 51,000,000 154,275 円/坪510,000 円/㎡2.3 m木造住宅住宅地袋地等工業2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
681331238中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸鵠沼海岸駅16.0 75.0 55,000,000 221,833 円/坪733,333 円/㎡4.9 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2024年-0.8 2023年06月2025年01月31日
682331239中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸鵠沼海岸駅7.0 85.0 60,000,000 213,529 円/坪705,882 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2022年1.3 2023年06月2025年01月31日
683331240中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼海岸鵠沼海岸駅11.0 75.0 50,000,000 201,667 円/坪666,667 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
684331391中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡藤沢駅13.0 85.0 52,000,000 185,059 円/坪611,765 円/㎡5.2 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
685331392中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡藤沢駅11.0 230 82,000,000 107,848 円/坪356,522 円/㎡4.7 m木造住宅住宅地不整形1低住専1990年33.3 2023年06月2025年01月31日
686331412中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡本鵠沼駅8.0 100 45,000,000 136,125 円/坪450,000 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地袋地等1低住専2017年6.3 2023年06月2025年01月31日
687331413中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼桜が岡本鵠沼駅5.0 75.0 60,000,000 242,000 円/坪800,000 円/㎡12.7 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
688331583中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼花沢町藤沢駅9.0 80.0 43,000,000 162,594 円/坪537,500 円/㎡8.8 m住宅地ほぼ台形1種住居2024年-0.8 2023年06月2025年01月31日
689331584中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼花沢町藤沢駅6.0 150 88,000,000 177,467 円/坪586,667 円/㎡14.1 m木造住宅住宅地長方形1種住居1990年33.3 2023年06月2025年01月31日
690331761中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼海岸駅9.0 105 81,000,000 233,357 円/坪771,429 円/㎡8.6 m木造住宅住宅地長方形1低住専2022年1.3 2023年06月2025年01月31日
691331762中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼海岸駅12.0 100 74,000,000 223,850 円/坪740,000 円/㎡6.7 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
692331763中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼海岸駅7.0 95.0 69,000,000 219,711 円/坪726,316 円/㎡4.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2022年1.3 2023年06月2025年01月31日
693331764中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼海岸駅6.0 60.0 37,000,000 186,542 円/坪616,667 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専1995年28.3 2023年06月2025年01月31日
694331766中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡鵠沼海岸駅6.0 210 88,000,000 126,762 円/坪419,048 円/㎡16.5 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1984年39.3 2023年06月2025年01月31日
695331837中古一戸建て神奈川県 藤沢市 鵠沼松が岡本鵠沼駅11.0 90.0 39,000,000 131,083 円/坪433,333 円/㎡7.2 m木造住宅住宅地長方形1低住専1995年28.3 2023年06月2025年01月31日
696331899中古一戸建て神奈川県 藤沢市 下土棚湘南台駅10.0 105 47,000,000 135,405 円/坪447,619 円/㎡8.6 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1992年31.3 2023年06月2025年01月31日
697331918中古一戸建て神奈川県 藤沢市 下土棚長後駅13.0 90.0 44,000,000 147,889 円/坪488,889 円/㎡10.4 m木造住宅住宅地ほぼ整形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
698331920中古一戸建て神奈川県 藤沢市 下土棚長後駅25.0 460 90,000,000 59,185 円/坪195,652 円/㎡20.0 m鉄骨造共同住宅商業地ほぼ正方形準工業2010年13.3 2023年06月2025年01月31日
699331921中古一戸建て神奈川県 藤沢市 下土棚長後駅6.0 95.0 42,000,000 133,737 円/坪442,105 円/㎡10.4 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
700331988中古一戸建て神奈川県 藤沢市 城南辻堂駅14.0 90.0 50,000,000 168,056 円/坪555,556 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地長方形1種住居2012年11.3 2023年06月2025年01月31日

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。