鎌倉市 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、鎌倉市において過去に取引(売買)された3,971件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、鎌倉市において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

鎌倉市の他の物件種別

鎌倉市 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
351321496中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 玉縄大船駅20.0 125 50,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡15.8 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1970年53.5 2023年09月2025年01月31日
352321656中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 手広湘南深沢駅19.0 115 54,000,000 142,043 円/坪469,565 円/㎡2.8 m木造住宅住宅地不整形1中住専2023年0.5 2023年09月2025年01月31日
353321715中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 寺分湘南町屋駅6.0 115 77,000,000 202,543 円/坪669,565 円/㎡14.5 m木造住宅住宅地長方形1低住専2017年6.5 2023年09月2025年01月31日
354321840中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西鎌倉西鎌倉駅6.0 360 200,000,000 168,056 円/坪555,556 円/㎡16.0 m木造作業場、店舗商業地ほぼ長方形1種住居2003年20.5 2023年09月2025年01月31日
355321841中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西鎌倉西鎌倉駅8.0 145 35,000,000 73,017 円/坪241,379 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1998年25.5 2023年09月2025年01月31日
356321842中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西鎌倉西鎌倉駅10.0 150 63,000,000 127,050 円/坪420,000 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1967年56.5 2023年09月2025年01月31日
357321845中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西鎌倉西鎌倉駅8.0 110 77,000,000 211,750 円/坪700,000 円/㎡7.3 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年0.5 2023年09月2025年01月31日
358321908中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅13.0 75.0 61,000,000 246,033 円/坪813,333 円/㎡6.9 m木造住宅商業地ほぼ台形近隣商業2017年6.5 2023年09月2025年01月31日
359321934中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷長谷駅3.0 165 130,000,000 238,333 円/坪787,879 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業1990年33.5 2023年09月2025年01月31日
360321936中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷長谷駅3.0 165 160,000,000 293,333 円/坪969,697 円/㎡18.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業1990年33.5 2023年09月2025年01月31日
361321990中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笛田湘南深沢駅18.0 38,000,000 13.0 m住宅地ほぼ長方形1低住専2023年09月2025年01月31日
362321991中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 笛田湘南深沢駅10.0 105 55,000,000 158,453 円/坪523,810 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地台形1中住専2023年0.5 2023年09月2025年01月31日
363322101中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 山ノ内北鎌倉駅7.0 100 58,000,000 175,450 円/坪580,000 円/㎡3.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専2023年0.5 2023年09月2025年01月31日
364322103中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 山ノ内北鎌倉駅12.0 90.0 60,000,000 201,667 円/坪666,667 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地台形1低住専1983年40.5 2023年09月2025年01月31日
365322185中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜由比ケ浜駅1.0 115 100,000,000 263,043 円/坪869,565 円/㎡6.9 mRC住宅住宅地ほぼ整形1中住専1985年38.5 2023年09月2025年01月31日
366322211中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 雪ノ下鎌倉駅20.0 120 32,000,000 80,667 円/坪266,667 円/㎡12.0 mRC共同住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1980年43.5 2023年09月2025年01月31日
367319433中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大船大船駅20.0 100 45,000,000 136,125 円/坪450,000 円/㎡木造1中住専2018年5.3 2023年06月2025年01月31日
368319435中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜鎌倉高校前駅10.0 140 75,000,000 162,053 円/坪535,714 円/㎡木造1低住専1997年26.3 2023年06月2025年01月31日
369319436中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東七里ケ浜駅20.0 165 90,000,000 165,000 円/坪545,455 円/㎡木造1低住専1980年43.3 2023年06月2025年01月31日
370319437中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 七里ガ浜東七里ケ浜駅10.0 140 88,000,000 190,143 円/坪628,571 円/㎡木造1低住専2010年13.3 2023年06月2025年01月31日
371319438中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 城廻大船駅150 70,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡木造1低住専1992年31.3 2023年06月2025年01月31日
372319440中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 玉縄大船駅20.0 95.0 49,000,000 156,026 円/坪515,789 円/㎡木造1低住専2013年10.3 2023年06月2025年01月31日
373319443中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 寺分湘南町屋駅5.0 110 45,000,000 123,750 円/坪409,091 円/㎡木造1低住専1971年52.3 2023年06月2025年01月31日
374319444中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 寺分湘南町屋駅10.0 120 77,000,000 194,104 円/坪641,667 円/㎡木造1低住専2017年6.3 2023年06月2025年01月31日
375319446中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 由比ガ浜鎌倉駅15.0 260 220,000,000 255,962 円/坪846,154 円/㎡木造2種住居2017年6.3 2023年06月2025年01月31日
376319499中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 今泉台大船駅160 38,000,000 71,844 円/坪237,500 円/㎡木造1低住専1974年49.3 2023年06月2025年01月31日
377319500中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 今泉台大船駅100 24,000,000 72,600 円/坪240,000 円/㎡木造1低住専1969年54.3 2023年06月2025年01月31日
378319501中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 今泉台大船駅110 49,000,000 134,750 円/坪445,455 円/㎡木造1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
379319502中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 今泉台北鎌倉駅20.0 135 50,000,000 112,037 円/坪370,370 円/㎡木造1低住専2009年14.3 2023年06月2025年01月31日
380319503中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 高野北鎌倉駅15.0 115 49,000,000 128,891 円/坪426,087 円/㎡木造1低住専2007年16.3 2023年06月2025年01月31日
381319504中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 西鎌倉西鎌倉駅10.0 200 68,000,000 102,850 円/坪340,000 円/㎡軽量鉄骨造1低住専1990年33.3 2023年06月2025年01月31日
382319539中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 台北鎌倉駅15.0 105 45,000,000 129,643 円/坪428,571 円/㎡木造1低住専2009年14.3 2023年06月2025年01月31日
383319542中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 津鎌倉高校前駅15.0 195 75,000,000 116,346 円/坪384,615 円/㎡RC1低住専1993年30.3 2023年06月2025年01月31日
384319546中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 二階堂鎌倉駅145 42,000,000 87,621 円/坪289,655 円/㎡木造1低住専1973年50.3 2023年06月2025年01月31日
385319547中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 山ノ内北鎌倉駅10.0 95.0 70,000,000 222,895 円/坪736,842 円/㎡木造1低住専2020年3.3 2023年06月2025年01月31日
386319548中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 山ノ内北鎌倉駅10.0 70.0 36,000,000 155,572 円/坪514,286 円/㎡木造1中住専1998年25.3 2023年06月2025年01月31日
387319595中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 岩瀬大船駅20.0 95.0 33,000,000 105,079 円/坪347,368 円/㎡木造1種住居2007年16.3 2023年06月2025年01月31日
388319596中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 扇ガ谷鎌倉駅20.0 125 90,000,000 217,800 円/坪720,000 円/㎡木造1低住専2023年0.3 2023年06月2025年01月31日
389319597中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 大町鎌倉駅15.0 130 58,000,000 134,962 円/坪446,154 円/㎡木造1低住専2023年06月2025年01月31日
390319601中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 御成町鎌倉駅10.0 125 110,000,000 266,200 円/坪880,000 円/㎡木造1中住専2014年9.3 2023年06月2025年01月31日
391319603中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 鎌倉山湘南深沢駅15.0 225 130,000,000 174,778 円/坪577,778 円/㎡軽量鉄骨造1低住専1993年30.3 2023年06月2025年01月31日
392319604中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 鎌倉山鎌倉駅140 110,000,000 237,678 円/坪785,714 円/㎡木造1低住専2005年18.3 2023年06月2025年01月31日
393319606中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 佐助鎌倉駅15.0 90.0 52,000,000 174,778 円/坪577,778 円/㎡木造1低住専1967年56.3 2023年06月2025年01月31日
394319608中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅115 70,000,000 184,131 円/坪608,696 円/㎡木造1低住専2019年4.3 2023年06月2025年01月31日
395319609中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅95.0 55,000,000 175,131 円/坪578,947 円/㎡木造1低住専2002年21.3 2023年06月2025年01月31日
396319610中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 浄明寺鎌倉駅135 55,000,000 123,241 円/坪407,407 円/㎡木造1低住専1999年24.3 2023年06月2025年01月31日
397319611中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 手広西鎌倉駅15.0 110 46,000,000 126,500 円/坪418,182 円/㎡木造1中住専2023年06月2025年01月31日
398319612中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 手広西鎌倉駅15.0 110 45,000,000 123,750 円/坪409,091 円/㎡木造1中住専2023年06月2025年01月31日
399319613中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 長谷鎌倉駅20.0 90.0 65,000,000 218,472 円/坪722,222 円/㎡木造1低住専1997年26.3 2023年06月2025年01月31日
400319847中古一戸建て神奈川県 鎌倉市 稲村ガ崎稲村ケ崎駅6.0 100 54,000,000 163,350 円/坪540,000 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ整形1低住専2007年16.3 2023年06月2025年01月31日

鎌倉市の他の物件相場

鎌倉市内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。