横須賀市 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、横須賀市において過去に取引(売買)された8,297件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、横須賀市において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

横須賀市の他の物件種別

横須賀市 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
6251304722中古一戸建て神奈川県 横須賀市 追浜東町追浜駅15.0 95.0 28,000,000 89,158 円/坪294,737 円/㎡木造住宅住宅地不整形1中住専2012年2012年03月2025年01月31日
6252304724中古一戸建て神奈川県 横須賀市 追浜東町追浜駅10.0 95.0 42,000,000 133,737 円/坪442,105 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2012年2012年03月2025年01月31日
6253304730中古一戸建て神奈川県 横須賀市 追浜本町追浜駅10.0 36,000,000 住宅地ほぼ長方形1種住居2012年03月2025年01月31日
6254304734中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小原台浦賀駅30.0 80.0 10,000,000 37,813 円/坪125,000 円/㎡2.8 m木造住宅住宅地不整形1低住専1997年15.0 2012年03月2025年01月31日
6255304747中古一戸建て神奈川県 横須賀市 鴨居浦賀駅26.0 85.0 24,000,000 85,412 円/坪282,353 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地長方形1中住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6256304760中古一戸建て神奈川県 横須賀市 衣笠栄町衣笠駅4.0 240 25,000,000 31,511 円/坪104,167 円/㎡4.5 mRC住宅、倉庫、店舗商業地ほぼ長方形商業1969年43.0 2012年03月2025年01月31日
6257304775中古一戸建て神奈川県 横須賀市 公郷町衣笠駅25.0 60.0 3,300,000 16,638 円/坪55,000 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専1976年36.0 2012年03月2025年01月31日
6258304776中古一戸建て神奈川県 横須賀市 公郷町衣笠駅25.0 60.0 3,300,000 16,638 円/坪55,000 円/㎡4.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専1976年36.0 2012年03月2025年01月31日
6259304777中古一戸建て神奈川県 横須賀市 公郷町衣笠駅9.0 85.0 29,000,000 103,206 円/坪341,176 円/㎡13.2 m木造住宅住宅地ほぼ台形1中住専2012年2012年03月2025年01月31日
6260304791中古一戸建て神奈川県 横須賀市 公郷町堀ノ内駅10.0 105 43,000,000 123,881 円/坪409,524 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6261304830中古一戸建て神奈川県 横須賀市 久里浜京急久里浜駅5.0 460 50,000,000 32,881 円/坪108,696 円/㎡13.0 mRC店舗住宅地長方形近隣商業1976年36.0 2012年03月2025年01月31日
6262304832中古一戸建て神奈川県 横須賀市 久里浜京急久里浜駅14.0 85.0 30,000,000 106,765 円/坪352,941 円/㎡5.4 m木造住宅住宅地長方形1中住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6263304841中古一戸建て神奈川県 横須賀市 光風台京急久里浜駅23.0 75.0 7,200,000 29,040 円/坪96,000 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1988年24.0 2012年03月2025年01月31日
6264304852中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小矢部衣笠駅18.0 115 27,000,000 71,022 円/坪234,783 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1988年24.0 2012年03月2025年01月31日
6265304854中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小矢部衣笠駅9.0 100 13,000,000 39,325 円/坪130,000 円/㎡木造住宅住宅地不整形1中住専1987年25.0 2012年03月2025年01月31日
6266304855中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小矢部衣笠駅16.0 95.0 30,000,000 95,526 円/坪315,789 円/㎡9.6 m木造住宅地ほぼ長方形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6267304856中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小矢部衣笠駅16.0 95.0 31,000,000 98,711 円/坪326,316 円/㎡16.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6268304857中古一戸建て神奈川県 横須賀市 小矢部衣笠駅16.0 95.0 24,000,000 76,421 円/坪252,632 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6269304862中古一戸建て神奈川県 横須賀市 坂本町衣笠駅21.0 80.0 11,000,000 41,594 円/坪137,500 円/㎡8.0 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1979年33.0 2012年03月2025年01月31日
6270304914中古一戸建て神奈川県 横須賀市 汐入町汐入駅1.0 80.0 15,000,000 56,719 円/坪187,500 円/㎡6.0 m木造店舗商業地長方形商業2012年03月2025年01月31日
6271304915中古一戸建て神奈川県 横須賀市 汐入町汐入駅7.0 185 10,000,000 16,351 円/坪54,054 円/㎡10.0 m木造共同住宅住宅地台形1中住専1999年13.0 2012年03月2025年01月31日
6272304916中古一戸建て神奈川県 横須賀市 汐入町汐入駅7.0 185 20,000,000 32,703 円/坪108,108 円/㎡10.0 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1999年13.0 2012年03月2025年01月31日
6273304936中古一戸建て神奈川県 横須賀市 湘南鷹取追浜駅21.0 105 25,000,000 72,024 円/坪238,095 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1985年27.0 2012年03月2025年01月31日
6274304939中古一戸建て神奈川県 横須賀市 湘南鷹取追浜駅19.0 135 25,000,000 56,018 円/坪185,185 円/㎡23.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専1979年33.0 2012年03月2025年01月31日
6275304940中古一戸建て神奈川県 横須賀市 湘南鷹取追浜駅8.0 100 34,000,000 102,850 円/坪340,000 円/㎡8.0 m木造住宅地ほぼ長方形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6276304943中古一戸建て神奈川県 横須賀市 湘南鷹取京急田浦駅21.0 100 36,000,000 108,900 円/坪360,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年5.0 2012年03月2025年01月31日
6277304951中古一戸建て神奈川県 横須賀市 田浦町田浦駅6.0 70.0 13,000,000 56,178 円/坪185,714 円/㎡木造住宅住宅地袋地等近隣商業2000年12.0 2012年03月2025年01月31日
6278304954中古一戸建て神奈川県 横須賀市 鷹取追浜駅5.0 50.0 3,700,000 22,385 円/坪74,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地不整形近隣商業1963年49.0 2012年03月2025年01月31日
6279304974中古一戸建て神奈川県 横須賀市 武三浦海岸駅30.0 60.0 4,000,000 20,167 円/坪66,667 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1978年34.0 2012年03月2025年01月31日
6280304990中古一戸建て神奈川県 横須賀市 津久井京急長沢駅9.0 125 55,000,000 133,100 円/坪440,000 円/㎡木造住宅住宅地不整形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6281304993中古一戸建て神奈川県 横須賀市 津久井津久井浜駅6.0 90.0 30,000,000 100,833 円/坪333,333 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6282304995中古一戸建て神奈川県 横須賀市 津久井津久井浜駅8.0 90.0 28,000,000 94,111 円/坪311,111 円/㎡5.6 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6283305002中古一戸建て神奈川県 横須賀市 鶴が丘衣笠駅14.0 55.0 12,000,000 66,000 円/坪218,182 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地不整形1中住専1976年36.0 2012年03月2025年01月31日
6284305003中古一戸建て神奈川県 横須賀市 鶴が丘衣笠駅19.0 85.0 23,000,000 81,853 円/坪270,588 円/㎡6.1 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2008年4.0 2012年03月2025年01月31日
6285305011中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長井三崎口駅30.0 70.0 10,000,000 43,214 円/坪142,857 円/㎡8.1 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1中住専1990年22.0 2012年03月2025年01月31日
6286305012中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長井三崎口駅30.0 80.0 8,500,000 32,141 円/坪106,250 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地不整形1中住専1981年31.0 2012年03月2025年01月31日
6287305014中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長井三崎口駅30.0 105 26,000,000 74,905 円/坪247,619 円/㎡5.8 m木造住宅住宅地ほぼ長方形2中住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6288305015中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長井三崎口駅30.0 105 58,000,000 167,095 円/坪552,381 円/㎡33.0 m木造住宅住宅地台形調整区域1998年14.0 2012年03月2025年01月31日
6289305020中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長浦町安針塚駅4.0 105 500,000 1,441 円/坪4,762 円/㎡木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専2012年03月2025年01月31日
6290305021中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長浦町安針塚駅1.0 135 9,300,000 20,839 円/坪68,889 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1中住専1996年16.0 2012年03月2025年01月31日
6291305022中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長浦町安針塚駅6.0 27,000,000 6.0 m住宅住宅地不整形1種住居2012年03月2025年01月31日
6292305040中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長沢京急長沢駅3.0 90.0 33,000,000 110,917 円/坪366,667 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
6293305051中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長沢YRP野比駅13.0 85.0 17,000,000 60,500 円/坪200,000 円/㎡5.5 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2006年6.0 2012年03月2025年01月31日
6294305052中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長沢YRP野比駅9.0 115 24,000,000 63,131 円/坪208,696 円/㎡木造住宅住宅地不整形1中住専2012年2012年03月2025年01月31日
6295305062中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長瀬京急久里浜駅21.0 125 44,000,000 106,480 円/坪352,000 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形準工業2012年2012年03月2025年01月31日
6296305063中古一戸建て神奈川県 横須賀市 長瀬京急久里浜駅21.0 115 42,000,000 110,478 円/坪365,217 円/㎡10.5 m軽量鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形準工業2012年2012年03月2025年01月31日
6297305087中古一戸建て神奈川県 横須賀市 根岸町北久里浜駅14.0 400 35,000,000 26,469 円/坪87,500 円/㎡20.0 m鉄骨造事務所、倉庫住宅地長方形1中住専1985年27.0 2012年03月2025年01月31日
6298305092中古一戸建て神奈川県 横須賀市 野比京急久里浜駅16.0 105 28,000,000 80,667 円/坪266,667 円/㎡12.5 m木造住宅住宅地長方形1低住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6299305114中古一戸建て神奈川県 横須賀市 野比YRP野比駅24.0 105 31,000,000 89,309 円/坪295,238 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日
6300305117中古一戸建て神奈川県 横須賀市 野比YRP野比駅24.0 105 29,000,000 83,547 円/坪276,190 円/㎡12.4 m木造住宅住宅地長方形1低住専2011年1.0 2012年03月2025年01月31日

横須賀市の他の物件相場

横須賀市内の他のエリアの取引データ

横須賀市 エリア

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。