横浜市金沢区 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、横浜市金沢区において過去に取引(売買)された4,098件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、横浜市金沢区において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

横浜市金沢区の他の物件種別

横浜市金沢区 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
370188639中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦六浦駅4.0 95.0 33,000,000 105,079 円/坪347,368 円/㎡住宅住宅地不整形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年01月31日
370288640中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦六浦駅13.0 150 47,000,000 94,783 円/坪313,333 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1990年17.8 2007年12月2025年01月31日
370388641中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦六浦駅8.0 80.0 31,000,000 117,219 円/坪387,500 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1995年12.8 2007年12月2025年01月31日
370488642中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦六浦駅5.0 145 43,000,000 89,707 円/坪296,552 円/㎡5.0 m木造住宅住宅地台形1低住専1991年16.8 2007年12月2025年01月31日
370588696中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦東金沢八景駅14.0 90.0 38,000,000 127,722 円/坪422,222 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業2007年0.8 2007年12月2025年01月31日
370688729中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦南六浦駅2.0 40.0 45,000,000 340,313 円/坪1,125,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業2007年12月2025年01月31日
370788730中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦南六浦駅9.0 120 37,000,000 93,271 円/坪308,333 円/㎡鉄骨造住宅住宅地不整形1低住専1986年21.8 2007年12月2025年01月31日
370888793中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 谷津町金沢文庫駅6.0 100 54,000,000 163,350 円/坪540,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年01月31日
370988794中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 谷津町金沢文庫駅6.0 110 64,000,000 176,000 円/坪581,818 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年01月31日
371088819中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 柳町金沢八景駅13.0 110 45,000,000 123,750 円/坪409,091 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地不整形1低住専2007年0.8 2007年12月2025年01月31日
371187499中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 釜利谷西金沢文庫駅27.0 115 44,000,000 115,739 円/坪382,609 円/㎡6.0 m木造住宅地長方形1低住専1997年10.5 2007年09月2025年01月31日
371287568中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 釜利谷東金沢文庫駅18.0 140 39,000,000 84,268 円/坪278,571 円/㎡10.5 m木造共同住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1989年18.5 2007年09月2025年01月31日
371387727中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 大道六浦駅17.0 90.0 33,000,000 110,917 円/坪366,667 円/㎡6.3 m木造住宅住宅地ほぼ長方形近隣商業2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
371487805中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 寺前海の公園南口駅8.0 100 51,000,000 154,275 円/坪510,000 円/㎡3.5 m木造住宅地不整形1種住居2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
371587888中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅7.0 115 60,000,000 157,826 円/坪521,739 円/㎡19.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1973年34.5 2007年09月2025年01月31日
371687889中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅16.0 105 49,000,000 141,167 円/坪466,667 円/㎡7.5 m木造住宅住宅地長方形1低住専2006年1.5 2007年09月2025年01月31日
371787890中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅5.0 490 100,000,000 61,735 円/坪204,082 円/㎡15.5 m木造共同住宅住宅地不整形1低住専1992年15.5 2007年09月2025年01月31日
371887892中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅21.0 50.0 40,000,000 242,000 円/坪800,000 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1967年40.5 2007年09月2025年01月31日
371987894中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅13.0 85.0 37,000,000 131,676 円/坪435,294 円/㎡7.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1998年9.5 2007年09月2025年01月31日
372087895中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅19.0 135 52,000,000 116,518 円/坪385,185 円/㎡15.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1971年36.5 2007年09月2025年01月31日
372187898中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅11.0 105 32,000,000 92,191 円/坪304,762 円/㎡9.0 m鉄骨造住宅住宅地不整形1低住専1981年26.5 2007年09月2025年01月31日
372287900中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡西京急富岡駅14.0 65.0 20,000,000 93,077 円/坪307,692 円/㎡10.9 m木造住宅住宅地台形1低住専1992年15.5 2007年09月2025年01月31日
372388027中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡東京急富岡駅19.0 100 21,000,000 63,525 円/坪210,000 円/㎡9.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専1976年31.5 2007年09月2025年01月31日
372488028中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡東京急富岡駅15.0 95.0 47,000,000 149,658 円/坪494,737 円/㎡12.7 m木造住宅住宅地長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
372588074中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 富岡東新杉田駅17.0 90.0 36,000,000 121,000 円/坪400,000 円/㎡2.5 m木造住宅住宅地不整形2種住居2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
372688110中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 鳥浜町鳥浜駅8.0 940 74,000,000 23,814 円/坪78,723 円/㎡26.0 m鉄骨造工場、事務所工業地ほぼ長方形工業1971年36.5 2007年09月2025年01月31日
372788128中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 長浜能見台駅17.0 100 51,000,000 154,275 円/坪510,000 円/㎡13.4 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
372888129中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 長浜能見台駅11.0 85.0 42,000,000 149,471 円/坪494,118 円/㎡6.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
372988130中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 長浜能見台駅13.0 145 39,000,000 81,362 円/坪268,966 円/㎡13.0 m鉄骨造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1988年19.5 2007年09月2025年01月31日
373088239中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴金沢文庫駅10.0 40.0 20,000,000 151,250 円/坪500,000 円/㎡4.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1959年48.5 2007年09月2025年01月31日
373188240中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴金沢文庫駅10.0 25.0 18,000,000 217,800 円/坪720,000 円/㎡4.5 m木造住宅住宅地長方形1種住居1956年51.5 2007年09月2025年01月31日
373288241中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴金沢文庫駅18.0 115 48,000,000 126,261 円/坪417,391 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1972年35.5 2007年09月2025年01月31日
373388261中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴能見台駅11.0 170 52,000,000 92,529 円/坪305,882 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1970年37.5 2007年09月2025年01月31日
373488262中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴能見台駅11.0 95.0 49,000,000 156,026 円/坪515,789 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専2006年1.5 2007年09月2025年01月31日
373588263中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 西柴能見台駅12.0 90.0 45,000,000 151,250 円/坪500,000 円/㎡17.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1984年23.5 2007年09月2025年01月31日
373688290中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 能見台金沢文庫駅18.0 175 99,000,000 171,128 円/坪565,714 円/㎡17.0 m木造住宅住宅地台形1低住専1999年8.5 2007年09月2025年01月31日
373788291中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 能見台金沢文庫駅16.0 125 76,000,000 183,920 円/坪608,000 円/㎡10.5 m鉄骨造住宅住宅地長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
373888360中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 能見台能見台駅23.0 160 67,000,000 126,672 円/坪418,750 円/㎡16.5 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1987年20.5 2007年09月2025年01月31日
373988413中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 能見台通能見台駅6.0 160 81,000,000 153,141 円/坪506,250 円/㎡21.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1970年37.5 2007年09月2025年01月31日
374088465中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 東朝比奈六浦駅16.0 105 38,000,000 109,476 円/坪361,905 円/㎡13.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1984年23.5 2007年09月2025年01月31日
374188466中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 東朝比奈六浦駅13.0 100 32,000,000 96,800 円/坪320,000 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1976年31.5 2007年09月2025年01月31日
374288502中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 平潟町金沢八景駅11.0 60.0 12,000,000 60,500 円/坪200,000 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1種住居1976年31.5 2007年09月2025年01月31日
374388521中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 福浦産業振興センター駅10.0 620,000,000 37.2 m鉄骨造工場工業地ほぼ長方形工業1990年17.5 2007年09月2025年01月31日
374488536中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 福浦福浦駅10.0 370 200,000,000 163,514 円/坪540,541 円/㎡26.0 m鉄骨造事務所、倉庫工業地長方形工業1985年22.5 2007年09月2025年01月31日
374588643中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦六浦駅9.0 80.0 22,000,000 83,188 円/坪275,000 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1低住専1995年12.5 2007年09月2025年01月31日
374688675中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦東追浜駅11.0 85.0 36,000,000 128,118 円/坪423,529 円/㎡8.5 m木造住宅住宅地ほぼ正方形1中住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日
374788735中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦南六浦駅5.0 55.0 14,000,000 77,000 円/坪254,545 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ台形1種住居1966年41.5 2007年09月2025年01月31日
374888736中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦南六浦駅4.0 100 22,000,000 66,550 円/坪220,000 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地正方形1低住専1988年19.5 2007年09月2025年01月31日
374988737中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 六浦南六浦駅13.0 80.0 19,000,000 71,844 円/坪237,500 円/㎡2.0 m木造住宅住宅地不整形1低住専1995年12.5 2007年09月2025年01月31日
375088820中古一戸建て神奈川県 横浜市 金沢区 柳町金沢八景駅10.0 105 53,000,000 152,691 円/坪504,762 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2007年0.5 2007年09月2025年01月31日

横浜市金沢区の他の物件相場

横浜市金沢区内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。