太平9条 (中古一戸建て) 取引データ情報   価格相場レポート

このページは、太平9条において過去に取引(売買)された60.0件の中古一戸建ての取引データ事例を提供しています。 このサイトでは、太平9条において過去に実際に取引(売買)された中古一戸建ての取引データの詳細を検索、確認することができます。

なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。

太平9条の他の物件種別

太平9条 中古一戸建て 取引データ一覧

No.物件ID物件種別住所最寄り駅駅徒歩(分)建物面積(㎡)販売価格坪単価平米単価間口(m)建物構造用途地域区分土地形状都市計画建築年築年数取引時期データ更新日
118064中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅10.0 155 20,000,000 39,032 円/坪129,032 円/㎡木造1低住専1984年40.5 2024年09月2025年01月31日
218033中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅170 27,000,000 48,044 円/坪158,824 円/㎡木造1低住専1991年33.3 2024年06月2025年01月31日
318034中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅15.0 95.0 31,000,000 98,711 円/坪326,316 円/㎡木造1低住専2024年0.3 2024年06月2025年01月31日
427874中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅15.0 130 38,000,000 88,423 円/坪292,308 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2023年1.3 2024年06月2025年01月31日
527876中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅9.0 110 17,000,000 46,750 円/坪154,545 円/㎡10.9 m木造住宅住宅地長方形準住居1979年44.8 2023年12月2025年01月31日
627878中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 55.0 5,000,000 27,500 円/坪90,909 円/㎡9.0 m木造住宅地長方形1低住専1973年50.5 2023年09月2025年01月31日
717276中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅5.0 90.0 37,000,000 124,361 円/坪411,111 円/㎡木造1低住専2017年5.5 2022年09月2025年01月31日
827880中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 115 9,300,000 24,463 円/坪80,870 円/㎡9.1 m木造共同住宅住宅地長方形1低住専1971年51.5 2022年09月2025年01月31日
927881中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅4.0 90.0 34,000,000 114,278 円/坪377,778 円/㎡12.0 m木造その他住宅地ほぼ長方形1低住専2017年5.5 2022年09月2025年01月31日
1027882中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅16.0 130 39,000,000 90,750 円/坪300,000 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2022年0.5 2022年09月2025年01月31日
1117237中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅5.0 155 32,000,000 62,452 円/坪206,452 円/㎡木造1種住居2022年0.3 2022年06月2025年01月31日
1227883中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅16.0 125 40,000,000 96,800 円/坪320,000 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2022年0.3 2022年06月2025年01月31日
1317201中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅5.0 150 33,000,000 66,550 円/坪220,000 円/㎡木造1種住居2022年2022年03月2025年01月31日
1427890中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅12.0 70.0 5,000,000 21,607 円/坪71,429 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1974年48.0 2022年03月2025年01月31日
1527893中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅16.0 130 40,000,000 93,077 円/坪307,692 円/㎡19.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2022年2022年03月2025年01月31日
1627899中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅10.0 100 17,000,000 51,425 円/坪170,000 円/㎡15.6 m木造住宅住宅地長方形1低住専1979年42.8 2021年12月2025年01月31日
1716851中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅10.0 105 30,000,000 86,428 円/坪285,714 円/㎡木造準住居2020年1.3 2021年06月2025年01月31日
1827902中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅14.0 110 30,000,000 82,500 円/坪272,727 円/㎡12.0 mブロック造住宅住宅地長方形1低住専2020年1.0 2021年03月2025年01月31日
1927872中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条篠路駅9.0 125 12,000,000 29,040 円/坪96,000 円/㎡5.3 m木造住宅、店舗商業地長方形準住居1987年33.8 2020年12月2025年01月31日
2029207中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅9.0 85.0 20,000,000 71,176 円/坪235,294 円/㎡7.3 m木造住宅住宅地長方形1低住専2018年0.3 2018年06月2025年01月31日
2129850中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅3.0 150 24,000,000 48,400 円/坪160,000 円/㎡14.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1992年25.8 2017年12月2025年01月31日
2229852中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅4.0 115 12,000,000 31,565 円/坪104,348 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1980年37.8 2017年12月2025年01月31日
2329819中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅30.0 130 27,000,000 62,827 円/坪207,692 円/㎡14.5 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2016年1.0 2017年03月2025年01月31日
2429361中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅30.0 130 25,000,000 58,173 円/坪192,308 円/㎡12.8 m木造住宅住宅地長方形1低住専2016年0.8 2016年12月2025年01月31日
2529390中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅4.0 80.0 6,300,000 23,822 円/坪78,750 円/㎡10.6 m木造住宅住宅地台形1低住専1973年43.8 2016年12月2025年01月31日
2629394中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 100 5,000,000 15,125 円/坪50,000 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1978年38.5 2016年09月2025年01月31日
2729398中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅13.0 70.0 3,600,000 15,557 円/坪51,429 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1971年45.5 2016年09月2025年01月31日
2829401中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅9.0 190 20,000,000 31,842 円/坪105,263 円/㎡11.0 m木造住宅、店舗商業地長方形準住居2007年9.3 2016年06月2025年01月31日
2929297中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅9.0 120 1,500,000 3,781 円/坪12,500 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1973年42.8 2015年12月2025年01月31日
3029301中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅14.0 90.0 8,600,000 28,906 円/坪95,556 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1977年38.8 2015年12月2025年01月31日
3129306中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 85.0 2,000,000 7,118 円/坪23,529 円/㎡9.6 m住宅地台形1低住専1971年44.3 2015年06月2025年01月31日
3229312中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 175 6,000,000 10,372 円/坪34,286 円/㎡11.2 m木造共同住宅住宅地ほぼ台形1低住専1972年43.3 2015年06月2025年01月31日
3328976中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅7.0 125 23,000,000 55,660 円/坪184,000 円/㎡8.3 m木造住宅住宅地長方形1低住専2014年0.8 2014年12月2025年01月31日
3428981中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 75.0 3,600,000 14,520 円/坪48,000 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1977年37.8 2014年12月2025年01月31日
3528986中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 100 20,000,000 60,500 円/坪200,000 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1977年37.8 2014年12月2025年01月31日
3628992中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅7.0 290 16,000,000 16,690 円/坪55,172 円/㎡11.0 mRC、木造住宅、駐車場住宅地長方形準住居1986年28.3 2014年06月2025年01月31日
3728998中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅8.0 105 23,000,000 66,262 円/坪219,048 円/㎡8.0 m木造住宅住宅地長方形1種住居2013年1.0 2014年03月2025年01月31日
3828779中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅30.0 100 11,000,000 33,275 円/坪110,000 円/㎡11.8 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専1995年18.8 2013年12月2025年01月31日
3928783中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅30.0 90.0 5,500,000 18,486 円/坪61,111 円/㎡9.0 m木造共同住宅住宅地長方形1低住専1977年36.5 2013年09月2025年01月31日
4028787中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条麻生駅30.0 100 12,000,000 36,300 円/坪120,000 円/㎡15.2 m木造住宅住宅地長方形1低住専1983年30.5 2013年09月2025年01月31日
4128880中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅7.0 100 24,000,000 72,600 円/坪240,000 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1977年35.3 2012年06月2025年01月31日
4228889中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅6.0 135 37,000,000 82,907 円/坪274,074 円/㎡10.5 m木造住宅住宅地ほぼ長方形1低住専2012年2012年03月2025年01月31日
4328984中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅15.0 130 27,000,000 62,827 円/坪207,692 円/㎡10.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専2011年0.8 2011年12月2025年01月31日
4428990中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅9.0 190 12,000,000 19,105 円/坪63,158 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1990年21.5 2011年09月2025年01月31日
4528996中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅10.0 190 9,600,000 15,284 円/坪50,526 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1990年21.5 2011年09月2025年01月31日
4629001中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅16.0 120 9,000,000 22,688 円/坪75,000 円/㎡10.5 m木造住宅住宅地長方形近隣商業2011年09月2025年01月31日
4728958中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅4.0 100 23,000,000 69,575 円/坪230,000 円/㎡12.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1978年32.8 2010年12月2025年01月31日
4829337中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅11.0 80.0 7,300,000 27,603 円/坪91,250 円/㎡9.1 m木造住宅住宅地長方形1低住専1972年37.5 2009年09月2025年01月31日
4929340中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅14.0 130 28,000,000 65,154 円/坪215,385 円/㎡11.5 m木造住宅住宅地ほぼ台形1低住専2009年2009年03月2025年01月31日
5032003中古一戸建て北海道 札幌市 北区 太平9条百合が原駅8.0 90.0 13,000,000 43,694 円/坪144,444 円/㎡11.0 m木造住宅住宅地長方形1低住専1975年33.5 2008年09月2025年01月31日

太平9条の他の物件相場

太平9条内の他のエリアの取引データ

ウチノカチの安心・安全への取り組み

国土交通省 ウチノカチは、国土交通省 土地鑑定委員会の取引情報提供制度により収集された最新の不動産取引データに基づく相場情報を提供します。
個人情報保護に留意 ウチノカチは、誰もが安心して不動産取引を行えるように、個人情報保護に留意しながら品質の高い不動産価格情報の提供に取り組みます。
情報の信頼性 ウチノカチは、情報の信頼性を高め、ユーザのみなさまに安心して土地相場をお調べいただけるよう、様々な取組みを行なっています。
一部の記事において、アフィリエイトプログラムの広告収入を得ており、提携企業のサービスを申し込んだり、問い合わせたりすると、売り上げの一部がウチノカチに還元されることがあります。サービス内容については、公式サイトの情報を確認してください。