このページでは、不動産鑑定士の監修のもと「久我東町」の最新の中古一戸建て(中古戸建て住宅)価格相場、売却相場、最新の取引事例(売買事例)データを提供しています。 また、駅距離、面積などを指定して「久我東町」の中古一戸建て価格(値段、評価額)を即座に計算(査定)することもできます。 中古一戸建て価格相場(実勢価格、売却相場)の推移・動向や、ランキング情報など、不動産の価格相場を調べるためにご活用いただくことができます。 「公示地価」「相続税評価額」の土地に関する公的情報も提供します。
なお、実際の中古一戸建ての価格相場は立地、日当たり、眺望など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。 過去の取引事例を簡単に入手したり、詳細な価格相場を調べるには無料で利用できる『不動産一括査定サイト』をご利用ください。
【監修者】
宅地建物取引士・日商簿記2級
注文住宅会社で15年以上、不動産売買、建築デザイン企画、営業企画等に従事。 主に土地や中古住宅の売買契約、金融・司法書士手続きを経験。 自身でも土地、中古住宅、商業施設等の売買経験あり。 2016年より住宅・不動産専門ライターとしても活動中。 多数の不動産メディアで執筆・監修。 続きを読む...
久我東町 中古一戸建ての価格相場動向
久我東町における中古一戸建て価格相場の動向は以下の通りです。
2024年の京都府 京都市 伏見区 久我東町における中古一戸建ての価格相場(平均取引価格)は坪単価 29.2万円/坪(8.8万円/㎡)です。中古一戸建て相場は1年前(2023年)に比べて -68.5%( -63.5万円/坪)と大幅に下落しています。
このグラフは、85件の久我東町の中古一戸建ての取引事例について各年ごとに算出した取引価格(面積価格)の平均値を描画したものです。
単位: タッチ操作:
久我東町 中古一戸建て価格相場 推移・動向
中古一戸建ての価格相場の最新動向
より詳細な動向は「中古一戸建て価格の年別推移」のデータを参照してください。
過去の取引事例の確認は「過去の取引データを調べる」を参照してください。
中古一戸建て価格の年別推移
京都府 京都市 伏見区 久我東町における年別推移
年 | 駅距離 | 築年数 | 面積 | 建物面積 | 単価 | 変動率 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 | - | 30.3 年 | 13.6 坪 | 25.7 坪 | 29.2 万円/坪 | -68.5% | 1 件 |
2023 年 | 30.0 分 | 11.4 年 | 30.6 坪 | 27.1 坪 | 92.7 万円/坪 | +21.7% | 12 件 |
2022 年 | 36.0 分 | 26.1 年 | 31.8 坪 | 30.6 坪 | 76.2 万円/坪 | +34.0% | 10 件 |
2021 年 | 90.0 分 | 29.4 年 | 25.9 坪 | 29.2 坪 | 56.9 万円/坪 | -23.1% | 7 件 |
2020 年 | 30.0 分 | 12.3 年 | 28.5 坪 | 27.7 坪 | 73.9 万円/坪 | -9.6% | 6 件 |
2019 年 | 30.0 分 | 10.8 年 | 200.2 坪 | 184.5 坪 | 81.8 万円/坪 | -5.2% | 3 件 |
2018 年 | 30.0 分 | 18.5 年 | 51.4 坪 | 38.3 坪 | 86.2 万円/坪 | +22.2% | 3 件 |
2017 年 | 30.0 分 | 18.9 年 | 18.9 坪 | 24.2 坪 | 70.6 万円/坪 | -11.3% | 2 件 |
2016 年 | 30.0 分 | 22.9 年 | 45.4 坪 | 36.3 坪 | 79.5 万円/坪 | +33.8% | 2 件 |
2015 年 | 36.0 分 | 23.0 年 | 32.7 坪 | 28.4 坪 | 59.4 万円/坪 | -1.0% | 5 件 |
2014 年 | 30.0 分 | 7.7 年 | 30.8 坪 | 32.8 坪 | 60.0 万円/坪 | +22.3% | 3 件 |
2013 年 | 30.0 分 | 29.4 年 | 27.2 坪 | 25.2 坪 | 49.1 万円/坪 | -33.1% | 3 件 |
2012 年 | 30.0 分 | 13.1 年 | 27.2 坪 | 25.7 坪 | 73.4 万円/坪 | -8.3% | 6 件 |
2011 年 | 30.0 分 | 21.8 年 | 34.8 坪 | 28.7 坪 | 80.0 万円/坪 | +33.5% | 1 件 |
2010 年 | 30.0 分 | 15.9 年 | 23.6 坪 | 28.4 坪 | 60.0 万円/坪 | -31.9% | 5 件 |
2009 年 | 30.0 分 | 7.4 年 | 33.7 坪 | 33.3 坪 | 88.1 万円/坪 | +66.0% | 4 件 |
2008 年 | 30.0 分 | 14.8 年 | 18.7 坪 | 26.2 坪 | 53.1 万円/坪 | -27.8% | 6 件 |
2007 年 | 30.0 分 | 7.8 年 | 21.2 坪 | 27.2 坪 | 73.5 万円/坪 | -33.7% | 1 件 |
2006 年 | 30.0 分 | 8.3 年 | 30.3 坪 | 28.0 坪 | 110.8 万円/坪 | +105.8% | 2 件 |
2005 年 | 30.0 分 | 14.0 年 | 27.2 坪 | 28.0 坪 | 53.8 万円/坪 | - | 2 件 |
京都府 京都市 伏見区における年別推移
詳細を表示する
年 | 駅距離 | 築年数 | 面積 | 建物面積 | 単価 | 変動率 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 | 12.0 分 | 32.2 年 | 30.5 坪 | 32.8 坪 | 77.8 万円/坪 | -4.7% | 255 件 |
2023 年 | 13.2 分 | 28.5 年 | 33.7 坪 | 32.3 坪 | 81.6 万円/坪 | +2.2% | 549 件 |
2022 年 | 12.9 分 | 27.3 年 | 33.0 坪 | 32.4 坪 | 79.8 万円/坪 | +1.3% | 562 件 |
2021 年 | 13.2 分 | 24.0 年 | 34.1 坪 | 32.9 坪 | 78.8 万円/坪 | -2.5% | 600 件 |
2020 年 | 12.3 分 | 22.9 年 | 45.3 坪 | 39.2 坪 | 80.8 万円/坪 | +10.7% | 304 件 |
2019 年 | 12.6 分 | 24.8 年 | 41.9 坪 | 39.3 坪 | 73.0 万円/坪 | -0.9% | 292 件 |
2018 年 | 11.7 分 | 24.8 年 | 42.0 坪 | 38.4 坪 | 73.7 万円/坪 | -3.0% | 312 件 |
2017 年 | 12.2 分 | 23.6 年 | 42.5 坪 | 43.8 坪 | 76.0 万円/坪 | +9.5% | 327 件 |
2016 年 | 12.1 分 | 23.4 年 | 43.6 坪 | 41.9 坪 | 69.5 万円/坪 | +4.0% | 300 件 |
2015 年 | 13.1 分 | 23.3 年 | 41.0 坪 | 35.9 坪 | 66.8 万円/坪 | -3.7% | 293 件 |
2014 年 | 13.4 分 | 20.2 年 | 40.3 坪 | 43.1 坪 | 69.3 万円/坪 | -2.4% | 309 件 |
2013 年 | 12.9 分 | 20.4 年 | 37.3 坪 | 35.1 坪 | 71.0 万円/坪 | +4.3% | 348 件 |
2012 年 | 13.9 分 | 18.3 年 | 39.9 坪 | 37.8 坪 | 68.1 万円/坪 | -10.3% | 331 件 |
2011 年 | 14.9 分 | 16.8 年 | 42.0 坪 | 38.9 坪 | 75.9 万円/坪 | -4.5% | 275 件 |
2010 年 | 14.2 分 | 15.2 年 | 38.7 坪 | 34.1 坪 | 79.5 万円/坪 | +8.1% | 328 件 |
2009 年 | 15.2 分 | 16.2 年 | 36.5 坪 | 38.1 坪 | 73.6 万円/坪 | -9.9% | 275 件 |
2008 年 | 13.2 分 | 17.1 年 | 42.2 坪 | 36.7 坪 | 81.7 万円/坪 | +0.2% | 294 件 |
2007 年 | 12.6 分 | 19.1 年 | 39.6 坪 | 36.7 坪 | 81.5 万円/坪 | -4.2% | 303 件 |
2006 年 | 12.9 分 | 15.8 年 | 36.6 坪 | 36.3 坪 | 85.0 万円/坪 | -1.3% | 342 件 |
2005 年 | 14.1 分 | 17.1 年 | 42.8 坪 | 35.6 坪 | 86.2 万円/坪 | - | 164 件 |
京都府 京都市における年別推移
詳細を表示する
年 | 駅距離 | 築年数 | 面積 | 建物面積 | 単価 | 変動率 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 | 13.2 分 | 29.5 年 | 36.3 坪 | 35.2 坪 | 110.4 万円/坪 | +0.8% | 1,380 件 |
2023 年 | 13.5 分 | 27.7 年 | 37.5 坪 | 37.2 坪 | 109.6 万円/坪 | +1.8% | 3,038 件 |
2022 年 | 13.1 分 | 26.6 年 | 37.8 坪 | 37.3 坪 | 107.7 万円/坪 | +3.0% | 2,860 件 |
2021 年 | 12.9 分 | 24.5 年 | 36.1 坪 | 36.1 坪 | 104.6 万円/坪 | +0.9% | 3,182 件 |
2020 年 | 13.3 分 | 23.3 年 | 41.7 坪 | 40.2 坪 | 103.6 万円/坪 | -5.4% | 1,663 件 |
2019 年 | 13.2 分 | 25.5 年 | 42.3 坪 | 44.2 坪 | 109.6 万円/坪 | -0.1% | 1,664 件 |
2018 年 | 13.2 分 | 25.2 年 | 42.0 坪 | 40.3 坪 | 109.7 万円/坪 | -1.4% | 1,712 件 |
2017 年 | 12.7 分 | 23.6 年 | 43.7 坪 | 43.3 坪 | 111.2 万円/坪 | +13.7% | 1,886 件 |
2016 年 | 13.1 分 | 23.1 年 | 43.7 坪 | 43.3 坪 | 97.9 万円/坪 | +2.4% | 1,781 件 |
2015 年 | 13.1 分 | 22.3 年 | 41.8 坪 | 39.8 坪 | 95.6 万円/坪 | +1.2% | 1,805 件 |
2014 年 | 13.3 分 | 21.4 年 | 42.6 坪 | 44.2 坪 | 94.5 万円/坪 | +6.9% | 1,803 件 |
2013 年 | 13.3 分 | 19.6 年 | 40.4 坪 | 40.5 坪 | 88.3 万円/坪 | -1.1% | 1,959 件 |
2012 年 | 13.7 分 | 18.7 年 | 41.4 坪 | 41.3 坪 | 89.3 万円/坪 | -5.1% | 1,776 件 |
2011 年 | 13.1 分 | 18.3 年 | 40.6 坪 | 42.0 坪 | 94.0 万円/坪 | +0.4% | 1,593 件 |
2010 年 | 13.5 分 | 17.1 年 | 39.3 坪 | 38.7 坪 | 93.7 万円/坪 | +0.2% | 1,641 件 |
2009 年 | 13.6 分 | 16.7 年 | 40.1 坪 | 39.6 坪 | 93.5 万円/坪 | -0.9% | 1,496 件 |
2008 年 | 13.4 分 | 17.5 年 | 41.0 坪 | 42.5 坪 | 94.4 万円/坪 | -7.2% | 1,559 件 |
2007 年 | 13.3 分 | 17.7 年 | 39.6 坪 | 40.4 坪 | 101.6 万円/坪 | +3.0% | 1,699 件 |
2006 年 | 13.3 分 | 17.6 年 | 39.8 坪 | 42.8 坪 | 98.7 万円/坪 | +1.4% | 1,850 件 |
2005 年 | 12.7 分 | 16.0 年 | 42.1 坪 | 42.6 坪 | 97.4 万円/坪 | - | 927 件 |
京都府における年別推移
詳細を表示する
年 | 駅距離 | 築年数 | 面積 | 建物面積 | 単価 | 変動率 | 件数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 年 | 15.5 分 | 28.8 年 | 43.5 坪 | 36.1 坪 | 93.2 万円/坪 | -1.4% | 2,278 件 |
2023 年 | 15.8 分 | 27.6 年 | 44.8 坪 | 37.1 坪 | 94.5 万円/坪 | +2.6% | 4,999 件 |
2022 年 | 16.3 分 | 27.1 年 | 46.6 坪 | 37.6 坪 | 92.1 万円/坪 | +1.3% | 4,786 件 |
2021 年 | 15.7 分 | 24.2 年 | 43.4 坪 | 36.0 坪 | 90.9 万円/坪 | +5.0% | 5,381 件 |
2020 年 | 17.6 分 | 23.7 年 | 52.5 坪 | 39.5 坪 | 86.6 万円/坪 | -4.9% | 2,992 件 |
2019 年 | 16.8 分 | 24.6 年 | 52.8 坪 | 42.9 坪 | 91.0 万円/坪 | -1.8% | 2,862 件 |
2018 年 | 15.8 分 | 24.1 年 | 50.1 坪 | 40.3 坪 | 92.7 万円/坪 | -1.0% | 2,843 件 |
2017 年 | 15.9 分 | 23.1 年 | 51.6 坪 | 42.0 坪 | 93.6 万円/坪 | +10.6% | 3,091 件 |
2016 年 | 16.4 分 | 22.1 年 | 50.8 坪 | 42.4 坪 | 84.6 万円/坪 | +1.6% | 3,057 件 |
2015 年 | 16.6 分 | 21.5 年 | 50.6 坪 | 40.3 坪 | 83.3 万円/坪 | -0.3% | 3,171 件 |
2014 年 | 16.9 分 | 20.7 年 | 51.0 坪 | 43.0 坪 | 83.5 万円/坪 | +5.5% | 3,061 件 |
2013 年 | 17.0 分 | 19.4 年 | 48.5 坪 | 40.4 坪 | 79.2 万円/坪 | -0.2% | 3,288 件 |
2012 年 | 17.4 分 | 18.7 年 | 48.3 坪 | 41.3 坪 | 79.4 万円/坪 | -4.7% | 3,008 件 |
2011 年 | 16.8 分 | 17.9 年 | 47.2 坪 | 39.9 坪 | 83.3 万円/坪 | -0.7% | 2,840 件 |
2010 年 | 16.7 分 | 16.8 年 | 48.0 坪 | 38.9 坪 | 83.9 万円/坪 | -1.9% | 2,932 件 |
2009 年 | 16.9 分 | 15.8 年 | 49.0 坪 | 38.7 坪 | 85.6 万円/坪 | -1.8% | 2,687 件 |
2008 年 | 16.4 分 | 16.9 年 | 48.8 坪 | 41.3 坪 | 87.1 万円/坪 | -6.9% | 2,737 件 |
2007 年 | 16.7 分 | 17.0 年 | 44.6 坪 | 38.9 坪 | 93.5 万円/坪 | -2.8% | 2,716 件 |
2006 年 | 15.7 分 | 17.0 年 | 41.0 坪 | 41.3 坪 | 96.2 万円/坪 | -0.4% | 2,241 件 |
2005 年 | 14.4 分 | 15.6 年 | 43.3 坪 | 41.3 坪 | 96.6 万円/坪 | - | 1,130 件 |
関連エリア 中古一戸建て相場記事
久我東町の他の物件相場
今すぐ中古一戸建て価格を計算する
ウチノカチでは、ユーザー登録など面倒な手続きせずに築年数、駅距離などの条件から『久我東町』における中古一戸建ての価格相場(値段、評価額)を簡単・高精度に計算できる『価格計算ツール』を提供しています。
条件を指定して「価格計算」ボタンをクリックするだけで、即座に中古一戸建ての価格相場を計算します。 計算する際に参考にした過去の取引事例は「過去の取引データを調べる」から確認できます。
対象物件の『条件』を入力 |
---|
年 |
{{unitType|unitConvert}} 単位: |
{{unitType|unitConvert}} |
分 |
価格相場は、過去の取引データに対して回帰分析(Regression Analysis)を用いて算定したもので、 不動産鑑定士などの専門家が実際に価格査定を行う際と同等の算定手法を適用しています。
ウチノカチが提供する久我東町における中古一戸建て価格相場は、 国土交通省の直近の2020/12から2024/06までの期間に取引された「31件」の取引を選定し算定しています。
なお、実際の物件価値は、方位、リフォームの有無など、様々な条件を考慮して行われます。 本サービスが提供する価格相場は不十分な点があることをご理解の上ご利用くださいますようお願いいたします。
久我東町 築年数に対する価格相場の傾向
このセクションでは『久我東町』の、築年数に対する中古一戸建ての価格相場(㎡単価)への影響を示す情報を提供しています。 具体的に、
久我東町の中古一戸建ては、築10年で価格が30%以上(-30.67%)と大きく下落します。久我東町では、中古一戸建ての価値は築年数に応じて大きく下がります。
以下のグラフは、久我東町の築年数に対する価格相場の傾向を示すグラフです。 オレンジ線は築年数に応じた単位㎡当たりの平均中古一戸建て価格(最小乖離線)を示します。 面積、駅からの距離等に応じて変化し、例えば、駅からの距離が遠くなると、通常、単価は下がります。
それぞれのドットは、取引事例データを示します。 マウスを重ねるか、タッチすることにより用途地域等の取引事例の詳細を確認できます。
築年数 | 価格 | 割合 |
---|---|---|
新築時の平均価格 | 114 万円/坪 | 100 % |
築10年・残存価値 | 79 万円/坪 | 69 % |
築20年・残存価値 | 55 万円/坪 | 49 % |
築30年・残存価値 | 43 万円/坪 | 38 % |
単位: タッチ操作:
築年数に対する中古一戸建て相場の傾向
- 物件詳細情報: {{infoObj.place}} ({{infoObj.trains[0]}} {{infoObj.station}} 徒歩 {{infoObj.station_distance}}分)
- 売却価格 {{infoObj.price/10000|number_nicely}} 万円 坪単価 {{infoObj.unit_price/10000 * 3.30578512|number_nicely}} 万円/坪 ㎡単価 {{infoObj.unit_price/10000|number:1}} 万円/㎡
・築:{{infoObj.days_elapsed|days_year}} 年 ・土地面積:{{infoObj.dimension / getUnitCoef()|number:1}} {{unitType|unitConvert}} ・建物面積:{{infoObj.dimension_all / getUnitCoef()|number:1}} {{unitType|unitConvert}} ・土地形状:{{infoObj.land_plan}} ・間取り:{{infoObj.floor_plan}} ・構造:{{infoObj.structure}} ・間口:{{infoObj.frontage}}m
・都市計画(用途地域):{{infoObj.city_plan}} (売却時期:{{infoObj.trade_date_plain}})
| | | |
中古一戸建ての「売却相場」を調べる
実際の戸建て住宅の価格相場は、学区等の周辺環境、近くにある公共施設・商業施設へのアクセス等の立地条件、住戸の維持管理状況、土地の権利(所有権・借地権)など、物件ごとの個別要因を考慮する必要があります。
一般の方は、これらの要因を考慮して計算することは困難ですが「不動産一括査定サイト」を利用することにより無料で価格相場を計算してもらうことができます。 また、京都市において条件が類似する過去の取引物件の情報も入手できるため、価格算定の参考にできます。
しかし、「不動産一括査定サイト」といっても十数社の企業が提供しており、どの査定サービスを利用すればいいのか迷ってしまうでしょう。 ウチノカチでは、専門家による監修のもと、様々な観点から不動産査定サイトを比較しました(比較記事はこちら)。
以下のサイトは、「査定を受け付けているカバーエリア」「利用時の入力しやすさ」「個人情報保護」の観点から特に評価が高いサイトです。 いずれも、「無料」で「1分程度」で安心してご利用いただけます。
久我東町の周辺環境
外国人観光客に人気の千本鳥居
伏見区は、京都市の南部で東西に長い区です。江戸時代は、伏見城があり城下町として栄えた場所で、淀川の港町としても栄えました。京都市で最大人口の区で大阪、京都のベットタウンとして人口が増えています。市街地中心の区ですが、西南部は水田が多い区です。
鉄道は、区内中心部を中心に近畿日本鉄道、京阪電車、JR奈良線、京都市営地下鉄が走るので各方面へのアクセスがしやすい地域です。車でも、阪神高速が南北に走り、3か所のインターチェンジがあり大阪方面や高速道路への利用が容易です。
区北部にある稲荷山には、海外の旅行サイトで紹介されたことがきっかけで、外国人観光客に人気の伏見稲荷神社もあります。伏見稲荷神社は、商売繁盛・五条豊作の神として信仰されていますが、特に千本鳥居は、鳥居が続くことで人気のスポットです。
日本酒の酒蔵が多い
日本酒の酒蔵が集まり、日本酒の産地です。黄桜、月桂冠、松竹梅などお馴染みの日本酒がこの地域で造られています。黄桜では、「キザクラカッパカントリー」としてテーマパークがあり酒造り1日体験ができます。1日8名限定でオリジナルデザインの作成できることもあり人気のイベントです。
セグメント別取引物件の動向を調べる
久我東町 取引物件数の推移・動向の概要
近年の取引物件の特徴は、築 40 年以内の比較的古い物件数が大きく増加。
価格下落要因
- 平均築年数が大きく増加(2023年 11.4 年 → 2024年 30.3 年、+166.2 %と大きく増加)
- 築 40 年以内の比較的古い物件数が大きく増加(全取引物件に占める割合が 2023年 18.2 % → 2024年 100.0 %)
セグメント対象:
※各年ごとの取引件数の割合が高いセグメントほど赤く表示