静岡県 鉄道会社一覧
JR
JR御殿場線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 244 件の取引 | 4Q 42 | 3Q 65 | 2Q 74 | 1Q 63 |
2020年 1 - 12月 275 件の取引 | 4Q 66 | 3Q 75 | 2Q 62 | 1Q 72 |
2019年 1 - 12月 290 件の取引 | 4Q 70 | 3Q 70 | 2Q 75 | 1Q 75 |
2018年 1 - 12月 317 件の取引 | 4Q 82 | 3Q 80 | 2Q 78 | 1Q 77 |
JR東海道本線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 2,509 件の取引 | 4Q 432 | 3Q 699 | 2Q 656 | 1Q 722 |
2020年 1 - 12月 2,799 件の取引 | 4Q 745 | 3Q 764 | 2Q 604 | 1Q 686 |
2019年 1 - 12月 2,387 件の取引 | 4Q 612 | 3Q 583 | 2Q 576 | 1Q 616 |
2018年 1 - 12月 2,537 件の取引 | 4Q 660 | 3Q 652 | 2Q 580 | 1Q 645 |
JR身延線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 291 件の取引 | 4Q 64 | 3Q 60 | 2Q 81 | 1Q 86 |
2020年 1 - 12月 289 件の取引 | 4Q 80 | 3Q 85 | 2Q 60 | 1Q 64 |
2019年 1 - 12月 281 件の取引 | 4Q 64 | 3Q 80 | 2Q 67 | 1Q 70 |
2018年 1 - 12月 279 件の取引 | 4Q 78 | 3Q 64 | 2Q 63 | 1Q 74 |
JR伊東線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 108 件の取引 | 4Q 21 | 3Q 30 | 2Q 27 | 1Q 30 |
2020年 1 - 12月 126 件の取引 | 4Q 37 | 3Q 26 | 2Q 25 | 1Q 38 |
2019年 1 - 12月 87 件の取引 | 4Q 20 | 3Q 29 | 2Q 15 | 1Q 23 |
2018年 1 - 12月 94 件の取引 | 4Q 21 | 3Q 27 | 2Q 22 | 1Q 24 |
JR飯田線
2022 | ||||
2021年 1 - 6月 1 件の取引 | 2Q 1 | |||
2020年 1 - 12月 6 件の取引 | 4Q 1 | 3Q 2 | 2Q 2 | 1Q 1 |
2019年 1 - 12月 5 件の取引 | 4Q 2 | 2Q 1 | 1Q 1 | |
2018年 1 - 12月 7 件の取引 | 4Q 3 | 2Q 1 |
伊豆箱根鉄道
伊豆箱根鉄道駿豆線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 231 件の取引 | 4Q 52 | 3Q 53 | 2Q 60 | 1Q 66 |
2020年 1 - 12月 269 件の取引 | 4Q 72 | 3Q 69 | 2Q 65 | 1Q 63 |
2019年 1 - 12月 266 件の取引 | 4Q 67 | 3Q 61 | 2Q 68 | 1Q 70 |
2018年 1 - 12月 307 件の取引 | 4Q 88 | 3Q 78 | 2Q 71 | 1Q 70 |
新幹線
東海道新幹線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 1,127 件の取引 | 4Q 196 | 3Q 295 | 2Q 295 | 1Q 341 |
2020年 1 - 12月 1,245 件の取引 | 4Q 315 | 3Q 322 | 2Q 293 | 1Q 315 |
2019年 1 - 12月 1,084 件の取引 | 4Q 274 | 3Q 247 | 2Q 253 | 1Q 310 |
2018年 1 - 12月 1,145 件の取引 | 4Q 314 | 3Q 276 | 2Q 254 | 1Q 301 |
大井川鉄道
大井川鉄道本線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 38 件の取引 | 4Q 7 | 3Q 10 | 2Q 10 | 1Q 11 |
2020年 1 - 12月 27 件の取引 | 4Q 8 | 3Q 1 | 2Q 6 | 1Q 12 |
2019年 1 - 12月 9 件の取引 | 4Q 2 | 3Q 3 | 2Q 2 | 1Q 2 |
2018年 1 - 12月 28 件の取引 | 4Q 7 | 3Q 9 | 2Q 7 | 1Q 5 |
その他
天竜浜名湖鉄道
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 190 件の取引 | 4Q 38 | 3Q 49 | 2Q 54 | 1Q 49 |
2020年 1 - 12月 188 件の取引 | 4Q 49 | 3Q 48 | 2Q 37 | 1Q 54 |
2019年 1 - 12月 194 件の取引 | 4Q 40 | 3Q 48 | 2Q 47 | 1Q 59 |
2018年 1 - 12月 185 件の取引 | 4Q 48 | 3Q 38 | 2Q 54 | 1Q 45 |
岳南鉄道
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 46 件の取引 | 4Q 4 | 3Q 14 | 2Q 11 | 1Q 17 |
2020年 1 - 12月 41 件の取引 | 4Q 12 | 3Q 13 | 2Q 7 | 1Q 9 |
2019年 1 - 12月 35 件の取引 | 4Q 6 | 3Q 8 | 2Q 7 | 1Q 14 |
2018年 1 - 12月 38 件の取引 | 4Q 9 | 3Q 8 | 2Q 6 | 1Q 15 |
遠州鉄道
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 80 件の取引 | 4Q 15 | 3Q 29 | 2Q 17 | 1Q 19 |
2020年 1 - 12月 97 件の取引 | 4Q 23 | 3Q 26 | 2Q 23 | 1Q 25 |
2019年 1 - 12月 82 件の取引 | 4Q 14 | 3Q 24 | 2Q 23 | 1Q 21 |
2018年 1 - 12月 69 件の取引 | 4Q 21 | 3Q 17 | 2Q 15 | 1Q 16 |
静岡鉄道静岡清水線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 38 件の取引 | 4Q 6 | 3Q 11 | 2Q 9 | 1Q 12 |
2020年 1 - 12月 34 件の取引 | 4Q 8 | 3Q 12 | 2Q 8 | 1Q 6 |
2019年 1 - 12月 35 件の取引 | 4Q 10 | 3Q 8 | 2Q 7 | 1Q 10 |
2018年 1 - 12月 42 件の取引 | 4Q 14 | 3Q 8 | 2Q 13 | 1Q 7 |
伊豆急行線
2022 | ||||
2021年 1 - 12月 314 件の取引 | 4Q 43 | 3Q 88 | 2Q 90 | 1Q 93 |
2020年 1 - 12月 318 件の取引 | 4Q 84 | 3Q 84 | 2Q 51 | 1Q 99 |
2019年 1 - 12月 295 件の取引 | 4Q 61 | 3Q 66 | 2Q 93 | 1Q 75 |
2018年 1 - 12月 326 件の取引 | 4Q 89 | 3Q 90 | 2Q 78 | 1Q 69 |