エリア
秋留 マンション物件相場 (38)
沿線・駅
物件一覧 [38 件]
| 物件名 | 最寄駅 | 総戸数 | 構造 | 建築年 |
|---|---|---|---|---|
| リヴェール 東京都 あきる野市 秋留 1丁目9-10 | 東秋留駅 徒歩13分 | 5階建 | RC造 | 2003年 |
| WATER WHEELS ZEPHYR-INN 東京都 あきる野市 秋留 3丁目5-9 | 秋川駅 徒歩14分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2007年 |
| サンライト秋留2 東京都 あきる野市 秋留 5丁目4 | 東秋留駅 徒歩14分 | | 木造 | 2009年 |
| コンフォール 東京都 あきる野市 秋留 3丁目5-15 | 秋川駅 徒歩14分 | | 軽量鉄骨 | 2009年 |
| ゼファーイン 東京都 あきる野市 秋留 3丁目5-9 | 秋川駅 徒歩14分 | | 軽量鉄骨 | 2006年 |
| WAVES&SHELLS 東京都 あきる野市 秋留 1丁目5-5 | 東秋留駅 徒歩15分 | 6階建 | RC造 | 2007年 |
| エレガンスあきる野 東京都 あきる野市 秋留 1丁目5-7 | 秋川駅 徒歩15分 | 4階建 | RC造 | 2000年 |
| クレイドル秋留 東京都 あきる野市 秋留 1丁目7-8 | 東秋留駅 徒歩15分 | 3階建 | RC造 | 2003年 |
| パレステージ秋留野公園 東京都 あきる野市 秋留 1丁目9-7 | 東秋留駅 徒歩15分 | 5階建 32部屋 | RC造 | 2007年 |
| ベルドミール吉村 東京都 あきる野市 秋留 1丁目7-2 | 秋川駅 徒歩15分 | 5階建 | RC造 | 2004年 |
| メゾン ウィン 東京都 あきる野市 秋留 1丁目4-7 | 東秋留駅 徒歩15分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2012年 |
| リホリホマンション 東京都 あきる野市 秋留 1丁目7-3 | 秋川駅 徒歩15分 | 4階建 | RC造 | 2002年 |
| エステート秋留 東京都 あきる野市 秋留 2丁目5-6 | 秋川駅 徒歩15分 | 2階建 | RC造 | 2003年 |
| カーサ・フィオーレ 東京都 あきる野市 秋留 3丁目2-9 | 秋川駅 徒歩15分 | 2階建 | 軽量鉄骨 | 2004年 |
| リーベ秋留 東京都 あきる野市 秋留 3丁目3-6 | 秋川駅 徒歩15分 | 3階建 | RC造 | 2003年 |
| カーサヴィエント 東京都 あきる野市 秋留 4丁目1-9 | 秋川駅 徒歩15分 | 2階建 | 木造 | 2000年 |
| シャトーアラモード 東京都 あきる野市 秋留 4丁目8-3 | 秋川駅 徒歩15分 | 2階建 | 木造 | 2002年 |
| ビューパーク 東京都 あきる野市 秋留 5丁目7-13 | 東秋留駅 徒歩15分 | 2階建 | 鉄骨造 | 1997年 |
| カルフール 東京都 あきる野市 秋留 1丁目7 | 東秋留駅 徒歩15分 | | 木造 | 2016年 |
| ルミエールS 東京都 あきる野市 秋留 3丁目2-14 | 秋川駅 徒歩15分 | | 軽量鉄骨 | 2002年 |
1 件目 〜 20 件目